España
Vitoria-Gasteiz: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
88
Puntos de recarga
393
Conectores
55
Puntos de recarga rápida (DC)
33
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- CCS2
- 55
- Type 2
- 50
- CHAdeMO
- 16
- Schuko
- 4
Redes más grandes por número de puntos
- Zunder
- 22
- Iberdrola
- 19
- Repsol
- 13
- Endesa X Way
- 8
- Charging Together
- 5
- EDP
- 3
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Restaurante Ruta de Europa - Dirección Vitoria | Charging Together | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Vitoria, Spain | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Parking América Latina | Charging Together | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Portal De Foronda, 0 | Iberdrola | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Düsseldorf Kalea, 1 | Moeve | 150 DC | CCS2 |
| Düsseldorf Kalea, 1 | Moeve | 150 DC | CCS2 |
| Guaw Vitoria | Remo Sustainable Mobility | 150 DC | CCS2 |
| Repsol ES, CRED Portal De Gamarra | Repsol | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Transgourmet - Gm Vitoria - Av. De Los | Endesa X Way | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria - Aparcamiento Gamarra (Zunder) | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - BM Portal de Elorriaga | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Ramón Rubial | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Sansomendi | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Sierra de Aralar - Centro de Salud | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Tarragona | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Centro Cívico Ibaiondo | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Centro Comercial Gazalbide | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Paseo Biosfera | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Pintor Teodoro Dublang | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Plaza de San Martín | Zunder | 150 DC | CCS2 |
| Zamarraga, 1 B | Iberdrola | 150 DC | CCS2 |
| Repsol ES, E.S. Petronalca S.L. | Repsol | 130 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| JV_BURGER KING - Vitoria - 01 | Charging Together | 120 DC | CCS2 |
| Alto De Armentia, 10 | Iberdrola | 100 DC | CCS2 |
| Bremen, 10 | Iberdrola | 100 DC | CCS2 |
| Concesionario Agromotor | Wenea | 100 DC | CCS2 |
| JV_Audi Alzaga- Alto de Armentia 10 | Charging Together | 100 DC | CCS2 |
| Paduleta, 57 | Iberdrola | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Rest. Aldaia - Holiday Inn Express | Charging Together | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| TotalEnergies - Bar Rest. Lermanda | TotalEnergies | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| E.leclerc Vitoria | Punto Recargas | 80 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bremen, 4 | Iberdrola | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Venta De La Estrella Kalea, 5 | Endesa X Way | 60 DC | CCS2 |
| Francia, 4 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Gamarrako Atea, 38A | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hospital Txagorritxu | Iberdrola | bp pulse | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mcdonalds - Vitoria- Gamarrako Atea, 38A | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nissan Arabauto | Allego | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Repsol ES, CRED Portal De Castilla | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Echevarria Vitoria S.L | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Las Trianas | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Urartea, 23 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Urartea, 23 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Vitorialanda | EDP | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Vitoria - Calle Castillo de Quejana (Zunder) | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Castillo de Quejana 2 | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Castillo de Quejana 3 | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Juan Gris | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Obispo Ballester | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Calle Polvorín Viejo | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Iturritxu | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Pedro de Asua | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Plaza Amadeo García de Salazar | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Vitoria-Gasteiz - Plazuela de la Estación | Zunder | 25 DC | CCS2 |
| Alto De Armentia, 7 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Catedral | Apk Electric | 22 | Type 2 |
| CC Boulevard Vitoria | Wenea | 22 | Type 2 |
| Dusseldorf, 6 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Elektra Vitoria | – | 22 | Type 2 |
| Eroski Castillo de Quejana. Vitoria | Iberdrola | bp pulse | 22 | Type 2 |
| Eroski Salburua | Repsol | 22 | Type 2 |
| Felix Maria Samaniego, 1 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Juan de Ayala | Apk Electric | 22 | Type 2 |
| La Peña, 11 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Madrid Irun, 341 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Mercadona Centro Logístico Vitoria | Mercadona | 22 | Type 2 |
| Mercadona, Olarizu, Álava | Repsol | 22 | Type 2 |
| Mercadona, Sierra de Andia, Álava | Repsol | 22 | Type 2 |
| Portal De Betoño, 10 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Transgourmet - Gm Vitoria - Av. De Los | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Transgourmet - Gm Vitoria - Av. De Los | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Uleta, 1 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Zaramaga Kalea, 1 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Zaramaga Kalea, 1 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Vitoria-Gasteiz - Beroil Vitoria | Zunder | 20 DC | CCS2 |
| Repsol, Iradier Arena, Parking | Repsol | 11 | Type 2, Schuko |
| SEUR Vitoria | Repsol | 11 | Type 2 |
| APK2 Catedral de Vitoria | EDP | 7 | Type 2 |
| APK2 Juan de Ayala | EDP | 7 | Type 2 |
| Domingo Beltran De Otazu, 12-Bis | Iberdrola | 7 | Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre. La lista empieza por los puntos de mayor potencia. En la app encontrarás todos.