España
Barcelona: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
623
Puntos de recarga
3835
Conectores
91
Puntos de recarga rápida (DC)
532
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 554
- Schuko
- 149
- CCS2
- 90
- CHAdeMO
- 70
Redes más grandes por número de puntos
- Endesa X Way
- 257
- B:SM
- 178
- Iberdrola
- 28
- Repsol
- 21
- Wenea
- 20
- Etecnic
- 19
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Diagonal, 557 | Iberdrola | 175 DC | CCS2 |
| Barcelona, Spain - L'Illa Diagonal | Tesla | 150 DC | CCS2 |
| C. De Lope De Vega, 125, 139 | Moeve | 150 DC | CCS2 |
| E. S. Nieves Zona Franca (Atlante) | Atlante | 150 DC | CCS2 |
| ES_BP_Via Favencia - Barcelona | Charging Together | 150 DC | CCS2 |
| Makro Zona Franca II | PRIO | 150 DC | CCS2 |
| Nieves Zona Franca | Atlante | 150 DC | CCS2 |
| Barcelona - Calle Y | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Barcelona - Z.Franca-Puerto | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Marina Vela Capitania | Atlante | 120 DC | CCS2 |
| Nevada Energía | Eranovum | 100 DC | CCS2 |
| Floox Chargers | – | 60 DC | CCS2 |
| Marina Vela Mirador | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| Marina Vela Mirador | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| Fábrica Nissan South Parking | Nissan (ES) Dealer Network | 55 DC | CHAdeMO, Schuko |
| Allego MOTOR LLANSÀ, S.L. (Zona Franca) | Allego | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ausiàs March 151 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Av. Diagonal, 447 (lateral Mar) | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Av. Meridiana, 400 E | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avinguda del Paral·lel, 55 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Barcelona - Z.Franca-Plaza Cerdá | Galp | 50 DC | CCS2 |
| c/ Torrent de l'Olla 203 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Can Bruixa 23 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Can Marcet 18 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrer 60 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrer Fra Juníper Serra, 57 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrer Roc Boronat, 122 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Cisell 8 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Concepció Arenal 26 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Diagonal 338 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Diputació 344 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Entença 335 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Europa 12 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Fluvià 102-118 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Foneria 29 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hort de la Vila, 46 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Jerez 14 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| John M. Keynes | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Josep Pla, 2 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Legalitat 53 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Llobregós, 215 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mallorca 100 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mas Casanovas, 69 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mercabarna | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mercabarna Pavelló Bio | Etecnic | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Ml Inflamables, 9 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Moragas 17 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nena Cases 24 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pare Mariana 21 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Passeig de Gràcia, 5 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pg. Picasso 8 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pl. Alfonso Comín, 12 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pla de Palau, 21 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Plaça De Catalunya | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Poesia 2 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Provença, 447 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Puiggarí 37 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Química 2 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Reina Victoria, 9 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Avda. Sarriá | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Maquinista | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Mercabarna | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Paseo Valldaura | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Potosi | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Racc | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Trinidad | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Villa Olímpica | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, E.S. Petrobadalona | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, GPV COLLSEROLA 102 | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Petrobadalona-Santander 100 | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Roger de Llúria 124 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Ronda Sant Pau 60 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rosselló i Porcel, 9 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Saba - Jardines Ps. Gràcia, Barcelona, Spain | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Saba - Pl. D'urquinaona | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Saba - Plaça De Catalunya | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Salvador Espriu 97 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Santa Eulàlia | AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| TheF Charging Espana Club Esportiu Laietà Barcelona, Carrer Pintor Ribalta 2 | The F Charging | 50 DC | CCS2 |
| Torras i Bages 124 | B:SM | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre. La lista empieza por los puntos de mayor potencia. En la app encontrarás todos.