España
Málaga: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
158
Puntos de recarga
597
Conectores
58
Puntos de recarga rápida (DC)
100
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 131
- CCS2
- 58
- CHAdeMO
- 37
- Schuko
- 9
- Type 1
- 1
Redes más grandes por número de puntos
- Iberdrola
- 60
- Repsol
- 20
- Endesa X Way
- 13
- Charging Together
- 6
- Electromaps
- 5
- Punto Recargas
- 4
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| WS Málaga | Wenea | 360 DC | CCS2 |
| Rest. José Carlos (Atlante) | Atlante | 300 DC | CCS2 |
| Málaga, Spain | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| E.S. Oriental Oil | Etecnic | 150 DC | CCS2 |
| ES_BP_Teatinos. Malaga | Charging Together | 150 DC | CCS2 |
| Estación bp Villanueva Málaga | Charging Together | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Málaga - El limonar | Galp | 150 DC | CCS2 |
| Velazquez, 468 | Iberdrola | 150 DC | CCS2 |
| CC Málaga Nostrum | Charging Together | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Dia Málaga | REMO Mobility | 100 DC | CCS2 |
| Estación bp Rincón de la Victoria | Charging Together | 100 DC | CCS2 |
| Estación bp Universidad | Charging Together | 100 DC | CCS2 |
| Maskom Supermercados 61 | Wenea | 100 DC | CCS2 |
| Miguel De Merida Nicolich, 2 | Iberdrola | 100 DC | CCS2 |
| Parque Comercial Bahía Málaga | Punto Recargas | 100 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Velaquez, 241 | Iberdrola | 100 DC | CCS2 |
| Ibis Budget Málaga - Aeropuerto Avenida Velazquez | Punto Recargas | 90 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Popeyes Teatinos Málaga | Charging Together | 90 DC | CCS2 |
| Málaga Plaza | Punto Recargas | 80 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Estación de Recarga de Eléctrica Madese | Estacion de Servicio Villarosa | 65 DC | CCS2 |
| Estación Madese de Recarga Eléctrica | Estacion de Servicio Ayala | 65 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Centro Comercial Next Shopping | Punto Recargas | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Endesa Malaga Airport | Endesa X Way | 60 DC | CCS2 |
| Málaga-Costa Del Sol Airport (Agp), Av. Del | Endesa X Way | 60 DC | CCS2 |
| Plenoil Málaga | Plenoil | 60 DC | CCS2 |
| Allego SAFAMOTOR AUTOS S.L. | Allego | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Av. Washington, 68 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| C. Vendeja, 34, Distrito Centro | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Caetano Móvil Sur ( KIA ) | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Calle Tucídides, 36 29016 Málaga ESP | Gestion Inteligente de Cargas | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrefour Alameda | Carrefour | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Carrefour los Patios | Carrefour | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Cervantes, 6 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Del Jesus Rico, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Fernan Gonzalez, 7 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Juan Xxiii, 33 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Marie Curie, 19 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Marismas, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Martiricos, 30 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Muelle Uno, 4 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Nazareno Del Paso, S/N | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Alaska | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Ciudad Jardin | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED El Atabal | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Intelhorce | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, E.S. Molandri S.L. | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, El Carmen | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Ofe S.A | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Paymar Combustibles | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Rosaleda | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol Es. Las Pedrizas | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Salitre, S/N | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Santa Rosa De Lima, 4 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| TotalEnergies - Hotel Posadas de España | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Velaquez, 212 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Velazquez., 389 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Vladoil Málaga | – | 50 DC | CCS2 |
| NH Malaga | Wenea | 30 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Alcalde Joaquin Quiles, 23 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Arroyo De Los Angeles, 52 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Arroyo De Los Angeles, 56 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Aurora, 85 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Ayunt. Canillas de Aceituno | – | 22 | Type 2, Schuko |
| Ayunt. Fuengirola. Nave de Servicios Operativos | Electromaps | 22 | Type 2 |
| Azucarera-Intelhorce, 1 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| C. Vendeja, 34, Distrito Centro | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| C. Vendeja, 34, Distrito Centro | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| C. Vendeja, 34, Distrito Centro | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Casabermeja, 64 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| CC Rincón de La Victoria | Wenea | 22 | Type 2 |
| Cerrado De Calderón, 18 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Compositor Lehmberg Ruiz, 18 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Compositor Lehmberg Ruiz, 3 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Concejal Muñoz Cervan, 14 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Cruz De Humilladero, 1 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| De Europa, 0 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| De La Marina, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| De Los Curas - Centro Comercial Muelle Uno, 4 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| De Los Curas, 4 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| De Velazquez, 95 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre. La lista empieza por los puntos de mayor potencia. En la app encontrarás todos.