España
Murcia: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
147
Puntos de recarga
568
Conectores
65
Puntos de recarga rápida (DC)
82
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 115
- CCS2
- 65
- CHAdeMO
- 37
- Schuko
- 26
Redes más grandes por número de puntos
- Iberdrola
- 70
- Repsol
- 17
- Endesa X Way
- 13
- Fenie Energía
- 6
- Charging Together
- 5
- EDP
- 3
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| CC THADER Murcia | Iberdrola | 360 DC | CCS2, CHAdeMO |
| CC THADER Murcia | Charging Together | 360 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Centro Porsche Murcia estación de carga 1 | Torrecillas Serna | 320 DC | CCS2 |
| Centro Porsche Murcia estación de carga 2 | Torrecillas Serna | 320 DC | CCS2 |
| GM Oil | Endesa X Way | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Murcia Tesla Supercharger | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Totana, Spain | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Juan Carlos I, 45 | Iberdrola | 180 DC | CCS2 |
| ES_BP_Churra | Charging Together | 150 DC | CCS2 |
| ES_BP_Pagan | Charging Together | 150 DC | CCS2 |
| Mesón La Torre | BarterGo | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Estación de Servicio E.Leclerc Murcia | Punto Recargas | 100 DC | CCS2 |
| IKEA Murcia (Parking Exterior) | Acciona | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| JV_Volvo Murcia - 01 | Charging Together | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| N-301, 32 | Iberdrola | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Popeyes Juan de Borbón - Churra | Charging Together | 90 DC | CCS2 |
| Centro Comercial Nueva Condomina | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Hotel AC Murcia | Endesa X Way | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Plenoil Murcia I | Plenoil | 60 DC | CCS2 |
| Plenoil Murcia II | Plenoil | 60 DC | CCS2 |
| Plenoil Murcia III | Plenoil | 60 DC | CCS2 |
| Alicante, 8 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Allego FRANCISCO MARCOS - MURCIA | Allego | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| C. Galicia, 10 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrefour Zaraiche | Carrefour | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Circular, 0 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Condomina, 3 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| De La Justicia, 2 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| De La Justicia, 6 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Don Juan De Borbon, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Don Juan De Borbon, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Don Juan De Borbon, 48 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| El Granado (Pg. Industrial El Saladar), 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Gasexpress Murcia - Carr. De Alicante, 120 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Gps Petro Puente - Vereda Solís, 26 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Gps Petro Puente - Vereda Solís, 26 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Juan Carlos I, 77 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Justicia, 6 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Mayor, 179 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Mayor, 179 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Nuestra Señora De Los Buenos Libros, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Nueva Condomina, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pergola (La), 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Pergola, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Pinos (Los), 7 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Pinos (Los), 7 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Pinos, 7 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Plaza de las Maravillas | Electromaps | 50 DC | CCS2 |
| Repsol ES, CRED Espinardo | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED ESPINARDO M.I. AGRUP | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Juan De Borbón | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED LA PALOMA | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Puente Tocinos | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Garceran 1 S.L | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Garceran 1 S.L - Murcia | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Hermanos Garcia Montes | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Hermanos García Montes S.A.. | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Las Cumbres | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rio Segura, 10 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Rio Segura, 6 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sur, 20 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Sur, 20 | Iberdrola | 50 DC | CCS2 |
| Sur, 5 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED EL PALMAR | Repsol | 40 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol Los Dolores | Repsol | 25 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Alameda De Capuchinos, 9 – Mercado, 9 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Av. Juan Carlos I, 3. Santo Angel, 3 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Av. Marina Española Esq. Av. Juan De Borbon, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Av. Monte Carmelo, 2 - Polideportivo Infante, 2 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Avd Alham De Murcia, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Ayunt. Murcia. Los Dolores | Iberdrola | bp pulse | 22 | Type 2 |
| Biblioteca General | – | 22 | Type 2, Schuko |
| C/ Auditorium, 3 - Mercado Semanal, 3 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| C/ Cartagena Nº75 - Cuartel De Artilleria, 75 | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| C/ Navegante Juan Fernandez - Cs La Flota, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| C/ Santa Rosa, Santiago El Mayor, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| C/ Sierra Pila - Estación De Autobuses, N/A | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Callejon Burruezo Con C/ Jeronimo De Roda, S/N | Iberdrola | 22 | Type 2, Schuko |
| Cargador 1 | Fenie Energía | 22 | Type 2 |
| Cargador 2 | Fenie Energía | 22 | Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre. La lista empieza por los puntos de mayor potencia. En la app encontrarás todos.