España
Vilanova i la Geltrú: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
24
Puntos de recarga
95
Conectores
8
Puntos de recarga rápida (DC)
16
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 21
- CCS2
- 8
- CHAdeMO
- 7
- Schuko
- 1
Redes más grandes por número de puntos
- Etecnic
- 7
- Endesa X Way
- 5
- Iberdrola
- 4
- Galp
- 2
- Elecsum Fotovoltaica
- 1
- Electromaps
- 1
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Galp Cubelles | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Nima Grup d’Automocio SL - INGETEAM EdRSR 9 | Etecnic | 55 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Port de Vilanova - INGETEAM EdRR 2 | Etecnic | 55 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Eduard Toldrà, 62 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ibaerica, 13 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Redbar Vilanova - Avinguda D'eduard Toldrà | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Redbar Vilanova - Avinguda D'eduard Toldrà | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED La Geltru | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Camping Vilanova Park | Electromaps | 22 | Type 2 |
| CAP Sant Joan | Etecnic | 22 | Type 2 |
| Europa, 46 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Mercadona Supermercado | Mercadona | 22 | Type 2 |
| Parking Plaça de les Casernes | – | 22 | Type 2, Schuko |
| Saba - Plaça Soler I Carbonell | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| SELBA EdRSR - ETECNIC | Etecnic | 22 | Type 2 |
| Vilanova i la Geltrú | Etecnic | 22 | Type 2 |
| Zona Bureau Vallée | Elecsum Fotovoltaica | 22 | Type 2 |
| Cel Urba | Galp | 15 | Type 2 |
| Club Nautico Vilanova | – | 11 | Type 2 |
| Moll de Ponent (eTecnic) | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Parking Saba Soler I Carbonell - Rambla De | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| Parking Saba Soler I Carbonell - Rambla De | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| UPC Vilanova | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Josep Coroleu, 137 | Iberdrola | 4 | Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre.