España
L'Hospitalet de Llobregat: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
50
Puntos de recarga
129
Conectores
16
Puntos de recarga rápida (DC)
34
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 42
- CCS2
- 16
- CHAdeMO
- 8
- Schuko
- 5
Redes más grandes por número de puntos
- Endesa X Way
- 18
- Etecnic
- 9
- Iberdrola
- 6
- Repsol
- 4
- AMB (Àrea metropolitana de Barcelona)
- 3
- Ditec Automoviles Barcelona
- 2
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Centro Porsche Barcelona estación de carga 1 | Ditec Automoviles Barcelona | 320 DC | CCS2 |
| Centro Porsche Barcelona estación de carga 2 | Ditec Automoviles Barcelona | 320 DC | CCS2 |
| Transgourmet - Gm Hospitalet - C. De | Endesa X Way | 150 DC | CCS2 |
| Travessia Industrial, 147 | Iberdrola | 100 DC | CCS2 |
| E.S. Ecobenz | Zunder | 80 DC | CCS2, Type 2 |
| AMB - Carrer de la Renclusa | AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) | 60 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Allego MOTOR LLANSÀ, S.L. - L'Hospitalet | Allego | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Carrilet, 359 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower | Wenea | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| PdR Joan Carles I | AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rambla de la Marina | AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rambla De La Marina, 349 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Cornellá II | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Pedrosa | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, Gesefel Gran Via | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ACCIONA - IKEA L'Hospitalet de Llobregat | Acciona | 22 | Type 2 |
| Amadeo Torner, 24 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| AMB L’Hospitalet de Llobregat - CIRCUTOR EdRSR 1 | Etecnic | 22 | Type 2, Schuko |
| Carrer De La Feixa Llarga, S/N | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Fira Pabellon 4 - Av. Joan Carles I, 64 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Fira Pabellon 4 - Av. Joan Carles I, 64 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Fira Pabellon 4 - Av. Joan Carles I, 64 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Fira Pabellon 4- Av. Joan Carles I, 64 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Mercadona, Prat de la Riba, Barcelona | Repsol | 22 | Type 2 |
| Telpark - Plaça Ajuntament | Maksu | 22 | Type 2 |
| Transgourmet - Gm Hospitalet - C. De | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Narcís Monturiol - Gornal | Iberdrola | 20 | Type 2, Schuko |
| Carrer De La Feixa Llarga, S/N | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 11 | Type 2 |
| Parking Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet | – | 11 | Type 2 |
| Tesla Service Center | – | 11 DC | CCS2 |
| Ciencies Ikea, 0 | Iberdrola | 7 | Type 2, Schuko |
| Fira Pabellon A - Av. Joan Carles I, 58 | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Av. Joan Carles I, 64 | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| Fira Pabellon A - Avinguda Joan Carles I | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| Heliport Fira De Barcelona - Gran Via | Endesa X Way | 7 | Type 2 |
| Josep Tarradellas, 234 | Iberdrola | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL166 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL172 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL174 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL176 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL185 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL195 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL200 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Torre Inbisa - PL202 | Etecnic | 7 | Type 2 |
| Parking REGESA - Plaça Francesc Macià | – | 4 | Schuko |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre.