España
Cullera: puntos de recarga
Conectores, potencia y redes de cada punto de recarga, en el mapa de la app GeoCharge.
23
Puntos de recarga
76
Conectores
6
Puntos de recarga rápida (DC)
17
Puntos AC
Datos del
Conectores por número de puntos
- Type 2
- 21
- CCS2
- 6
- CHAdeMO
- 4
- Schuko
- 1
Redes más grandes por número de puntos
- Pavapark Movilidad
- 9
- Endesa X Way
- 3
- Iberdrola
- 3
- Repsol
- 2
- Charging Together
- 1
- Pavapark
- 1
Puntos en el mapa de GeoCharge
| Punto | Operador | Potencia (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Estación bp Faro de Cullera | Charging Together | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Consum Cullera | Remo Sustainable Mobility | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Gasexpress Cullera - Carrer Del Turia 2 | Endesa X Way | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Repsol ES, CRED Nova Cullera | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sector Prm - 3C, 1 | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Andres Piles, 0 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Ayunt. Cullera Plaça de la Verge | Pavapark | 22 | Type 2 |
| Consum - Caminàs Dels Hòmens, 2 | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Consum Florazar | Endesa X Way | 22 | Type 2 |
| Cullera - Constitucio | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Enrique Chulio - Av Alicante | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Enrique Chulio (edificio Espacio) | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - La Marina | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Lorenzo Borja | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Max Aub | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Pais Valencià | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Pescadors | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Cullera - Riu | Pavapark Movilidad | 22 | Type 2 |
| Hotel Cullera Holiday | – | 22 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| La Bega, 7 | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Mercadona, Benicull, Valencia | Repsol | 22 | Type 2 |
| Aquopolis Cullera | Punto Recargas | 12 | Type 2 |
| HOTEL SANTAMARTA | – | 11 | Type 2 |
La lista muestra los puntos que existen. En España el registro no publica si un punto está libre.