Italia
Cremona: colonnine di ricarica
Connettori, potenza e reti. Lo stato attuale dei punti di ricarica è nell’app GeoCharge.
68
Stazioni di ricarica
193
Punti di ricarica
14
Stazioni di ricarica rapida (DC)
54
Stazioni AC
Dati al
Connettori per numero di stazioni
- Type 2
- 60
- CCS2
- 14
- CHAdeMO
- 1
Principali reti per numero di stazioni
- Enel X Way
- 20
- E-moving
- 8
- Ekomobil
- 2
- Atlante
- 1
- E.ON Drive
- 1
- Electra
- 1
Stazioni sulla mappa GeoCharge
| Stazione | Gestore | Potenza (kW) | Connettori |
|---|---|---|---|
| Via Castelleonese, 108 | Electra | 300 DC | CCS2 |
| Via Mantova, 88 | E.ON Drive | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Bossoni Audi | – | 150 DC | CCS2 |
| Via Francesco Genala, 2 | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Sesto, 45 | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Platani, 22 | 2637 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Milano 28 | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| CONCESSIONARIO NISSAN Ren Car | PlugSurfing | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Piazza Croce Rossa, 1 | E-moving | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazza Risorgimento, 30 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Artigiani - IPERCOOP | Enel X Way | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Castelleone 114 | – | 50 DC | CCS2 |
| Via Dante Ruffini, 2 | 2612 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2631 | – | 50 DC | CCS2 |
| Corso Garibaldi, 112 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Ekomobil - 22 kW | Ekomobil | 22 | Type 2 |
| Ekomobil - 22 kW | Ekomobil | 22 | Type 2 |
| Lidl Cremona | Lidl | 22 | Type 2 |
| Piazza Alessandro Gallina, 3 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Piazza Risorgimento, 9 | – | 22 | Type 2 |
| Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1 | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Piazzale Atleti Azzurri D'Italia - Piscine | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Piazzale della Croce Rossa | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Via Angelo Massarotti, 17 | 4275 | – | 22 | Type 2 |
| Via Aselli, 106 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Via Bella Chioppella | E-moving | 22 | Type 2 |
| Via Castelleone 114 | – | 22 | Type 2 |
| Via Castelleone 67 | – | 22 | Type 2 |
| Via Daniele Gaetani, 49 | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Via Dante Ruffini, 2 | 2614 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2624 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2625 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2626 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2627 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2629 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2630 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2633 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dante, 96 | 2635 | – | 22 | Type 2 |
| Via del Porto | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Via Della Ceramica/Viale Po | – | 22 | Type 2 |
| Via delle Fiamme Gialle, 1 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Via Eridano | – | 22 | Type 2 |
| Via Gazzoletto, 18 | – | 22 | Type 2 |
| via Ghisleri 22 | – | 22 | Type 2 |
| Via Ghisleri, 36 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Via Milano | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Via Piave, 44 | – | 22 | Type 2 |
| Via Platani, 22 | 2636 | – | 22 | Type 2 |
| Via Stefano Leonida Bissolati, 91 | 2615 | – | 22 | Type 2 |
| Via Stefano Leonida Bissolati, 91 | 2617 | – | 22 | Type 2 |
| Via Stefano Leonida Bissolati, 91 | 2618 | – | 22 | Type 2 |
| Viale Po/Largo Moreni | E-moving | 22 | Type 2 |
| Via agli Scali - Autostazione | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Artigiani - IPERCOOP | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Bagnara 7 | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via del Brolo, 3 | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via della Castella, 12a | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Giuseppina, 12/L | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Migliaro, 23 | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via POSTUMIA,20 | – | 20 | Type 2 |
| Via Santa Maria in BETLEM,5 A, 26100 | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Sesto | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Sesto, 66a | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Volontari del Sangue 1D | Enel X Way | 20 | Type 2 |
| Via Sesto | Enel X Way | 15 | Type 2 |
| Viale Concordia, 4 | – | 12 | Type 2 |
| Via Sesto | Enel X Way | 7 | Type 2 |
| Bep's Cremona | – | – | Type 2 |
L’elenco mostra quali stazioni esistono. Se un punto di ricarica è libero in questo momento lo vedi nell’app.