Italia
Milano: colonnine di ricarica
Connettori, potenza e reti. Lo stato attuale dei punti di ricarica è nell’app GeoCharge.
852
Stazioni di ricarica
3727
Punti di ricarica
205
Stazioni di ricarica rapida (DC)
647
Stazioni AC
Dati al
Connettori per numero di stazioni
- Type 2
- 776
- CCS2
- 205
- CHAdeMO
- 1
Principali reti per numero di stazioni
- E-moving
- 32
- Plenitude
- 31
- Enel X Way
- 15
- Tesla
- 13
- Electra
- 6
- Atlante
- 3
Stazioni sulla mappa GeoCharge
| Stazione | Gestore | Potenza (kW) | Connettori |
|---|---|---|---|
| Via dei Salici | – | 650 | Type 2 |
| Via Giovanni Gentile 15 | Atlante | 400 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Lodovico Il Moro, 201 | – | 400 DC | CCS2 |
| Area di Servizio Cascina Gobba Est 1 | – | 300 DC | CCS2 |
| Area di Servizio Cascina Gobba Ovest 1 | Atlante | 300 DC | CCS2 |
| Area di Servizio Muggiano Ovest 1 | Atlante | 300 DC | CCS2 |
| Via Benozzo Gozzoli, 117 | Ewiva | 300 DC | CCS2 |
| Via Carducci | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Carducci | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Cesare Lombroso | – | 300 DC | CCS2 |
| Via del futurismo | Electra | 300 DC | CCS2 |
| Via Emilio de Marchi | – | 300 DC | CCS2 |
| Via G. Silva, 8 ang. Viale L. Scarampo | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Gallarate 450 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Gioacchino Murat, 17 | Electra | 300 DC | CCS2 |
| Via Giovanni Battista Cassinis, 16 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Giuseppe Ripamonti 340 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Novara, 260 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Novate, 1 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Rombon, 14 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Sumatra, 12 | Electra | 300 DC | CCS2 |
| Via Trilussa 3P | – | 300 DC | CCS2 |
| Piazza Arduino | – | 250 DC | CCS2 |
| Viale della Liberazione | Greenflux | 175 DC | CCS2 |
| Giovenale | – | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazzale di Porta Lodovica, 3 | Electra | 150 DC | CCS2 |
| Via Alessandro Litta Modignani, 50 | – | 150 DC | CCS2 |
| Via Antonio Dossi, fronte 10 | Plenitude | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Benozzo Gozzoli, 117 | Ewiva | 150 DC | CCS2 |
| Viale Berengario | – | 150 DC | CCS2 |
| Via Carnia, 3 | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Castelvetro | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Chiese | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Intra | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Laurana | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Pellegrino Rossi | – | 120 DC | CCS2 |
| Via Predil | – | 120 DC | CCS2 |
| Viale Monza | Lidl | 120 DC | CCS2 |
| Viale Romagna | – | 120 DC | CCS2 |
| Comune di Milano_Via Pietro Colletta | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Corso Genova, 27 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazza Duca D'aosta | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazzale Udine, 1 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Arzaga, 15 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Borgazzi | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Calabiana ang. Via Brembo, 23 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| via Cannero | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Caprera | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via della Moscova ang. Via di Porta Tenaglia | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via delle Forze Armate, 49 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Derna ang. Via privata Benadir | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Fratelli Salvioni, 6 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Gallarate, 38 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giacomo Leopardi | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Gioacchino Murat, 14 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giovanni Battista Sammartini, 2 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giovanni Battista Sammartini, 99 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giovanni Segantini, 20 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giuseppe Ripamonti, 114 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giuseppe Ripamonti, 159 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| via Lodovico Pavoni | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Luigi Galvani, 34 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Luigi Soderini, 48 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Macedonio Melloni, fronte 55 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Montevideo, 19 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Novara, 286 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Paolo Bassi, 15 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Paolo Lomazzo, 33 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Podgora, 15 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Privata Sant'Ampellio, 5 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Quadronno, 29 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Riccardo Pitteri, 95 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Rubens, 3 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via San Siro | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Santa Maria Fulcorina, 1 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Stendhal, 30 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Suzzani, 221 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Vincenzo Giordano Orsini, 2 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Viterbo angolo Nikolajevka | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Famagosta, 20 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
L’elenco mostra quali stazioni esistono. Se un punto di ricarica è libero in questo momento lo vedi nell’app. L’elenco inizia dalle stazioni più potenti. Nell’app trovi tutte le stazioni.