Italia
Brescia: colonnine di ricarica
Connettori, potenza e reti. Lo stato attuale dei punti di ricarica è nell’app GeoCharge.
221
Stazioni di ricarica
646
Punti di ricarica
72
Stazioni di ricarica rapida (DC)
149
Stazioni AC
Dati al
Connettori per numero di stazioni
- Type 2
- 198
- CCS2
- 72
Principali reti per numero di stazioni
- E-moving
- 32
- Plenitude
- 7
- A2A E-Mobility
- 6
- Enel X Way
- 4
- AGSM Electrify Verona
- 2
- Ewiva
- 2
Stazioni sulla mappa GeoCharge
| Stazione | Gestore | Potenza (kW) | Connettori |
|---|---|---|---|
| via della volta, 187 | Tesla | 400 DC | CCS2 |
| Via Chiusure 30 | Enel X Way | 350 DC | CCS2 |
| Viale Sant'Eufemia, 107 | – | 300 DC | CCS2 |
| 185, Via della Volta | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Sabotini Audi | Enel X Way | 225 DC | CCS2 |
| Via Dalmazia, 135a | – | 120 DC | CCS2 |
| Piazza della Repubblica | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazzale Camillo Golgi | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazzale Francesco Roncalli | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Buffalora, 88 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Dalmazia, 34 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via del Gallo, 33 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Divisione Acqui | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via don Pinzoni, 1 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Francesco Petrarca | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Gian Battista Cacciamali, 50 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giorgione, 13 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Luigi Gadola, 57 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Modesto Faustini | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Oddino Pietra 10 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Zamboni Baldassarre, 83 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Giulio Quinto Stefana | – | 100 DC | CCS2 |
| Via Masaccio, 20 | Ewiva | 100 DC | CCS2 |
| Via San Zeno, 76 | Ewiva | 100 DC | CCS2 |
| 116, F/1 | 2460 | – | 99 DC | CCS2 |
| Brescia Ferrari, ACI | 2238 | – | 99 DC | CCS2, Type 2 |
| Brescia, Via Salgari 41 | 1528 | E-moving | 99 DC | CCS2, Type 2 |
| Largo Torrelunga, 8 | – | 99 DC | CCS2 |
| Piazzale Luigi Kossuth, 21 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Bartolomeo Gualla | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Casazza 13 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Dario Morelli 53 | E-moving | 99 DC | CCS2 |
| Via delle Bettole, 28 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Giuseppe Saleri, 2 | 1623 | E-moving | 99 DC | CCS2 |
| Via Luigi Bazoli, 22 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Rodi 4 | A2A E-Mobility | 99 DC | CCS2 |
| Via San Rocchino 110 | – | 99 DC | CCS2 |
| Via Valcamonica 27 | – | 99 DC | CCS2 |
| Milziade Tirandi | – | 90 DC | CCS2 |
| Via Andrea del Verrocchio 256 | – | 90 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Enrico Roselli 7 | – | 90 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Mantova 83 | – | 90 DC | CCS2, Type 2 |
| JOINON Tangenziale Sud | – | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Sorelle Ambrosetti | – | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Sorelle Ambrosetti, 10 | – | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Serenissima 34 | – | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Triumplina, 43 | – | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| TRVSA Dodicesima Villaggio Sereno 18 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Agostino Chiappa 33 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Andrea del Verrocchio 12 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Antonio Cantore 18 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Breve 4 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Cassala 13 | Enel X Way | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Corfù, 61 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via dello Stadio, 26 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giovanni Acerbi, 3 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Livorno, 78 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Milziade Tirandi 31 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Monte Mascheda 17 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Morelli, 53 | E-moving | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Orzinuovi 71 | – | 50 DC | CCS2 |
| Via Passo del Gavia 7 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Passo di Resia 2 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Prima Quartiere Abba 17 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Re Rotari 14 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Sandro Botticelli 3 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Sofia Testi | PlugSurfing | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Titta Ruffo, 2 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Triumplina, 119 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Ugo Foscolo 16 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Italia, 10 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Sant'Eufemia, 192 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| 116, F/1 | 2461 | – | 22 | Type 2 |
| 116, F/1 | 2462 | – | 22 | Type 2 |
| Arcangelo Tadini | – | 22 | Type 2 |
| Brescia, Via Salgari 41 | 1530 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Contrada del Cavalletto, 2 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Largo Torrelunga, 3 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Parcheggio Fossa Bagni P.-1 | E-moving | 22 | Type 2 |
| Parcheggio Piazza Vittoria P.-1 | E-moving | 22 | Type 2 |
L’elenco mostra quali stazioni esistono. Se un punto di ricarica è libero in questo momento lo vedi nell’app. L’elenco inizia dalle stazioni più potenti. Nell’app trovi tutte le stazioni.