Italia
Monza: colonnine di ricarica
Connettori, potenza e reti. Lo stato attuale dei punti di ricarica è nell’app GeoCharge.
116
Stazioni di ricarica
571
Punti di ricarica
48
Stazioni di ricarica rapida (DC)
68
Stazioni AC
Dati al
Connettori per numero di stazioni
- Type 2
- 112
- CCS2
- 48
Principali reti per numero di stazioni
- A2A E-Mobility
- 9
- Enel X Way
- 4
- Plenitude
- 2
- Be Energised (has-to-be)
- 1
- Ewiva
- 1
- iPlanet
- 1
Stazioni sulla mappa GeoCharge
| Stazione | Gestore | Potenza (kW) | Connettori |
|---|---|---|---|
| Via Felice Cavallotti, 68 | iPlanet | 350 DC | CCS2 |
| Viale Guglielmo Marconi, 77 | – | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Guglielmo Marconi, 79 | – | 300 DC | CCS2 |
| Via Liberta' Via Bosisio (Monza) | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale di Vedano 5 | – | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Lombardia, 166 | Plenitude | 110 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Lecco, 42 | Ewiva | 100 DC | CCS2 |
| Viale Enrico Fermi, 2 | Enel X Way | 99 DC | CCS2, Type 2 |
| Piazza Giovanni XXIII | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| SP 151, Località Taccona | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Alfredo Oriani, 21 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Anita Garibaldi, 1 | 1856 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Anita Garibaldi, 1 | 1857 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Carlo Amati, 58 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Carlo Amati, 58 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Carlo Montanari, 19 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via della Birona Fonte, 73 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via della Guerrina | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via della Guerrina | 1831 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via della Guerrina | 1833 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via E. de Marchi, 49 | 1845 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Enrico Arosio, 9 | Be Energised (has-to-be) | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Filippo Turati | 2540 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Fiore Martelli, 3 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via G. B. Tiepolo, 10 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via G. Cimabue, 2 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Giuseppe Ferrari, 45 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Lipari | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Marco D'Agrate, 31 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Monte Amiata, 17 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Montevecchia, 24 | 1826 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Montevecchia, 24 | 1827 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Pellegrino Pellegrini 23 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Philips, 5 | 2160 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Philips, 5 | 2161 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Pitagora, 12 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Procaccini, 21 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Ragazzi del '99, 14 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Sempione, 15 | 1828 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Sempione, 15 | 1830 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Solferino, 16 | 1854 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Torneamento, 1 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Enrico Fermi, 17 | A2A E-Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Gian Battista Stucchi, 57 | 1860 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Sicilia, 72 | 1837 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Viale Sicilia, 72 | 1839 | – | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Via Marsala, 24 | – | 44 DC | CCS2, Type 2 |
| Adidas Outlet | – | 22 | Type 2 |
| Largo 4 Novembre | – | 22 | Type 2 |
| Largo Alpini | – | 22 | Type 2 |
| Piazza Castello, 13a | 1814 | – | 22 | Type 2 |
| Piazza Giosuè Carducci, 5 | – | 22 | Type 2 |
| Piazza Giuseppe Mazzini 1 | Enel X Way | 22 | Type 2 |
| Piazza Trento e Trieste, 1/a - Parcheggio | – | 22 | Type 2 |
| Porta Monza, parco di Monza | 1803 | – | 22 | Type 2 |
| Porta Monza, parco di Monza | 1804 | – | 22 | Type 2 |
| Porta Monza, parco di Monza | 1805 | – | 22 | Type 2 |
| Porta Monza, parco di Monza | 1806 | – | 22 | Type 2 |
| Sporting Club Monza | Tesla | 22 DC | CCS2 |
| Via Alessandro Manzoni, 41 | – | 22 | Type 2 |
| Via Antonio Canova, 14 | – | 22 | Type 2 |
| Via Borgazzi 87 | – | 22 | Type 2 |
| Via Carnia, 13 | – | 22 | Type 2 |
| Via Correggio, 40 | – | 22 | Type 2 |
| Via Davide Guarenti, 0 | 1798 | – | 22 | Type 2 |
| Via Davide Guarenti, 0 | 1799 | – | 22 | Type 2 |
| Via Davide Guarenti, 0 | 2118 | – | 22 | Type 2 |
| Via Dei Mille, 16 | – | 22 | Type 2 |
| Via della Birona Est , 6 | – | 22 | Type 2 |
| Via Donizetti , 71 | – | 22 | Type 2 |
| Via E. de Marchi, 49 | 2121 | A2A E-Mobility | 22 | Type 2 |
| Via Enrico da Monza , 13 | – | 22 | Type 2 |
| Via Felice Cavallotti | – | 22 | Type 2 |
| Via Ferdinando Magellano, 49 | – | 22 | Type 2 |
| Via Filippo Turati | 2539 | – | 22 | Type 2 |
| Via Francesco Ferrucci, 31 | – | 22 | Type 2 |
| Via Gaetano Donizetti, 71 | – | 22 | Type 2 |
| Via Giuseppe Ferrari, 47 | – | 22 | Type 2 |
| Via Lazzaro Spallanzani, 5 | – | 22 | Type 2 |
| Via Magenta, 13 | 1801 | – | 22 | Type 2 |
L’elenco mostra quali stazioni esistono. Se un punto di ricarica è libero in questo momento lo vedi nell’app. L’elenco inizia dalle stazioni più potenti. Nell’app trovi tutte le stazioni.