France
Paris : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
626
Stations de recharge
7 294
Points de recharge
126
Stations de recharge rapide (DC)
500
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 605
- Schuko
- 499
- CCS2
- 126
- CHAdeMO
- 100
Principaux réseaux par nombre de stations
- TotalEnergies
- 465
- Réseau de recharge du groupe Indigo
- 46
- Saemes
- 26
- e-motum
- 15
- Bump
- 10
- Effia
- 10
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Electra Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est | Electra | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Electra Paris 15 - Gare Montparnasse - Vaugirard | Electra | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Electra Paris 18 - Porte des Poissonniers | Electra | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Relais des Chaufourniers | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais Marechal Leclerc | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais Porte de Saint Ouen | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Paris, France - Bercy | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| e-Motum Paris | e-Motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Garage du XIV | e-motum | 240 DC | CCS2 |
| Electra Paris 12 - Parking Méditerranée - Gare de Lyon - Saemes | Electra | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Electra Paris 15 - Hôtel Mercure Centre Tour Eiffel | Electra | 200 DC | CCS2 |
| Electra Paris 7 - Indigo Parking Joffre Ecole Militaire | Electra | 200 DC | CCS2 |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Qpark - Paris - Anvers | IZIVIA | 100 DC | CCS2 |
| Qpark - Paris - Lobau | IZIVIA | 100 DC | CCS2 |
| Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Paris | SAGS Parking Lobau | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais de la Porte D Italie | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Relais de la Porte de Chatillon | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais Paris Porte ST Cloud | TotalEnergies | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Parking Paris Gare du Nord N-3 (Horaire) - EFFIA | Effia | 25 DC | CCS2, Type 2 |
| Mercure - Porte de Vanves | Power Dot | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| 147-151 Avenue de Flandre | Qovoltis | 22 | Type 2, Schuko |
| 66 Rue de la Fédération | Qovoltis | 22 | Type 2, Schuko |
| Bastille | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
| Bercy Village | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
| Bornevo Connect Bornevo Connect - DGAC Paris | Bornevo Connect | 22 | Type 2 |
| Bump - Hotel Montmartre - Paris 18 | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - Paripark - Jardin des Plantes - Paris | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - SAGS - Paris - Anvers | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - SAGS - Paris - Bastille | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - SAGS - Paris - Cardinet | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - SAGS - Paris - Malesherbes | Bump | 22 | Type 2 |
| Bump - SAGS – Paris – Lobau | Bump | 22 | Type 2 |
| Electro-Mob 89306832 | Electro-Mob | 22 | Type 2 |
| Electro-Mob Hotel Rex | Electro-Mob | 22 | Type 2 |
| FR*BHM Paris | FR*BHM | 22 | Type 2 |
| FR*Smi Paris | FR*Smi | 22 | Type 2 |
| FR*Y55 Paris | FR*Y55 | 22 | Type 2 |
| Frémicourt | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
| Freshmile Paris | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Paris | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Paris | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Gaïté - SS03 | IZIVIA | 22 | Type 2 |
| Indelec Résidence Internationale de Paris | Indelec | 22 | Type 2 |
| INTERPARKING - Paris François 1er | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| INTERPARKING - Paris Rex Atrium | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| INTERPARKING - Paris Salpêtrière Italie | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| INTERPARKING - Paris Wagram | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| INTERPARKING - Parking Temple | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking | Parking Paris Alhambra | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Alhambra - République | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Chauchat Drouot | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Clichy Montmartre | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Courcelles Champerret | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking François 1er | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Interparking Berri Champs-Elysées | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Pullman Tour Eiffel | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Temple | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Interparking Parking Wagram Arc de Triomphe | Interparking | 22 | Type 2, Schuko |
| Les Halles - Parking UNIBAIL | IZIVIA | 22 | Type 2 |
| Magenta - Gare de l'Est | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
| Mne Paris | reev GmbH | 22 | Type 2 |
| Montparnasse Raspail | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment. La liste commence par les stations les plus puissantes. L’application les contient toutes.