France
Montpellier : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
89
Stations de recharge
589
Points de recharge
29
Stations de recharge rapide (DC)
60
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 86
- Schuko
- 46
- CCS2
- 29
- CHAdeMO
- 11
Principaux réseaux par nombre de stations
- E-Totem tiers investissement FR*ETI
- 30
- Freshmile
- 6
- Driveco
- 5
- Electra
- 4
- Effia
- 3
- Enerstock
- 3
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Electra Montpellier - Auchan Celleneuve | Electra | 400 DC | CCS2, Type 2 |
| Yusco Montpellier | Yusco | 400 DC | CCS2, Type 2 |
| Casino Montpellier | GreenToWheel | 350 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Montpellier - Centre commercial Odysseum parking de la Mer 2 | Atlante | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Electra Montpellier - Centre commercial Odysseum | Electra | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Intermarché Montpellier | Allego | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais Aiguelongue | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Relais Costebelle | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Montpellier, France | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| KFC - Montpellier | Power Dot | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Super U - Montpellier Ferdinand Barre | Power Dot | 200 DC | CCS2 |
| Atlante - Montpellier - Centre commercial Odysseum parking de la Mer | Atlante | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Montpellier Justice | Driveco | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - P+Tram Circé | Réseau e-Totem Infrastructures | 150 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Electra Montpellier - Hôtel Campanile | Electra | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Electra Montpellier - Hôtel Ibis Budget Millénaire | Electra | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Eni Station - Zac De Tournezy, Rue de Montels Église | Plenitude | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Novotel - Montpellier | Power Dot | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Burger King Montpellier Près d'Arènes | Allego | 120 DC | CCS2 |
| Relais la Lironde | TotalEnergies | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Jaguar Land Rover - Montpellier - powered by DRIVECO | Driveco | 100 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| AMM - Mauguio - Parking P2 | Alizé Liberté 2 | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Montpellier Croix d'Argent | Driveco | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| GM Lux - Byd Montpellier | Parera Mobilite Cpo | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Montpellier | Lidl | 32 | Type 2 |
| Centre Commercial Grand M - Montpellier | Stations-e | 24 DC | CCS2, Type 2 |
| IKEA Montpellier - Parking Collaborateurs | IZIVIA | 24 DC | CCS2, Type 2 |
| Waat - Rent A Car Montpellier | Waat - Rent A Car | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Waat - Rent A Car Montpellier | Waat - Rent A Car | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Waat - Rent A Car Montpellier | Waat - Rent A Car | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av Aglae Adanson | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av Augustin Fliche | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av du Vert Bois | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av Jacques Cartier | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2 |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av Pic st Loup | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av Val Montferrand | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av. du Mondial 98 | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av. du Père Soulas | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av. Marechal Leclerc | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Avenue de Palavas | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Avenue du Marché Gare | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Avenue Nina Simone | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Max Rouquette 1 | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - P+R Euromédecine | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - P+R Occitanie | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Piscine Neptune | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Pl Jacques Brel | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rambla des Calissons | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue Alfred Nobel | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue Cavalerie | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue de Latium | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue de Lipari | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue de Montasinos | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue des Arbousiers | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue du Walhalla | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2 |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue Guillaume Janvier | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue Jacques Lemercier | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue le Titien | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Rue Michel Teule | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - 3M - Montpellier - TAM Mosson | Réseau e-Totem Infrastructures | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - Campanile Croix Argent Montpellier | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| Enerstock Montpellier | Enerstock | 22 | Type 2 |
| Enerstock Montpellier | Enerstock | 22 | Type 2 |
| Enerstock Montpellier | Enerstock | 22 | Type 2 |
| EVzen - Montpellier, Polygone 1 | EVzen | 22 | Type 2 |
| EVzen - Montpellier, Polygone 2 | EVzen | 22 | Type 2 |
| FR*FZD Montpellier | FR*FZD | 22 | Type 2 |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Montpellier | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Load Stations Montpellier | Load Stations | 22 | Type 2 |
| Load Stations Montpellier | Load Stations | 22 | Type 2 |
| Loc+ - Montpellier - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| M2072 | Réseau de recharge Marc Habitat Solutions | 22 | Type 2, Schuko |
| M2113 | Réseau de recharge Point P | 22 | Type 2, Schuko |
| MONTPELLIER Pompignane | Lidl | 22 | Type 2, Schuko |
| MONTPELLIER Strasbourg | Lidl | 22 | Type 2, Schuko |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment. La liste commence par les stations les plus puissantes. L’application les contient toutes.