France
Nîmes : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
44
Stations de recharge
402
Points de recharge
22
Stations de recharge rapide (DC)
22
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 43
- CCS2
- 22
- Schuko
- 13
- CHAdeMO
- 8
Principaux réseaux par nombre de stations
- Driveco
- 5
- Réseau de recharge du groupe Indigo
- 5
- Carrefour
- 4
- Electra
- 3
- Freshmile
- 3
- Power Dot
- 3
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Electra Nîmes - Burger | Electra | 400 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Nîmes | Lidl | 360 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrefour Energies - Nîmes Ouest | Carrefour | 300 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Electra Nîmes - CC Family Village | Electra | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Nimes Ouest | Carrefour | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Freshmile Nîmes | Freshmile | 240 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Burger King Nîmes Route de Beaucaire | Allego | 200 DC | CCS2 |
| Carré Sud - Nîmes | Power Dot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Grand Frais - Nîmes | Power Dot | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Carrefour Energies - Nîmes Sud | Carrefour | 150 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Electra Nîmes - Hôtel F1 Ouest | Electra | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Nimes Sud | Carrefour | 150 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Nîmes, France - Nimotel | Tesla | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| EVzen - Nîmes, NORAUTO Nimes | EVzen | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| KFC - Nîmes | Power Dot | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| BMW Nîmes | DejaBlue | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Nimes Painleve | Driveco | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Freshmile Nîmes | Freshmile | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nissan - Nimes - powered by DRIVECO | Driveco | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Freshmile Nîmes | Freshmile | 25 DC | CCS2, Type 2 |
| Kia - Nimes - powered by DRIVECO | Driveco | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Waat - Rent A Car Nîmes | Waat - Rent A Car | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Apex Location - Nîmes - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| Arènes | Réseau de recharge du groupe Indigo | 22 | Type 2 |
| e-Totem - Hôtel C Suites Nimes | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| e-Totem - SUPERDRY NIMES | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2 |
| Enerstock Nîmes | Enerstock | 22 | Type 2 |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Nimes Centre | ENGIE Vianeo | 22 | Type 2 |
| Ford - Nîmes - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| FR*FZD Nîmes | FR*FZD | 22 | Type 2 |
| INTERPARKING - Nimes Nemausus | TotalEnergies | 22 | Type 2, Schuko |
| M2142 | Réseau de recharge Point P | 22 | Type 2, Schuko |
| Mazda - Nîmes - 22kW AC | Mazda Nimes | 22 | Type 2 |
| Pluq Nîmes | Pluq | 22 | Type 2 |
| Qpark - 30001 - Nimes - Gare Feucheres | IZIVIA | 22 | Type 2 |
| Qpark - Nîmes - Jean Jaurès | IZIVIA | 22 | Type 2 |
| Toyota - Nimes - 22kW AC | Toyota Lexus Nimes | 22 | Type 2 |
| 50five-S FR Nîmes, Chem. Du Capouchine 42 | 50five | 11 | Type 2, Schuko |
| 50five-S FR 08912927 | 50five | 7 | Type 2 |
| Carglass Services SAS - F - Nîmes | Total Charging Services | 7 | Type 2, Schuko |
| CHU Carémeau | Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 | Type 2 |
| Jardin de la Fontaine | Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 | Type 2 |
| Maison Carrée | Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 | Type 2 |
| Porte Auguste | Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 | Type 2 |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment.