France
Cholet : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
53
Stations de recharge
235
Points de recharge
25
Stations de recharge rapide (DC)
28
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 48
- CCS2
- 25
- Schuko
- 15
- CHAdeMO
- 10
Principaux réseaux par nombre de stations
- Ouest Charge
- 15
- Power Dot
- 6
- Driveco
- 4
- Freshmile
- 4
- reev GmbH
- 3
- Aldi
- 2
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Avia Volt Cholet Cholet | Avia Volt Cholet | 400 DC | CCS2, Type 2 |
| Cholet | Plug Inn fast charge | 320 DC | CCS2, Type 2 |
| Cuisinella Cholet | Allego | 300 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Relais Cholet Touraine | TotalEnergies | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Cholet, France | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Action - Cholet | Power Dot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| DRIVECO - Aldi - Cholet | Driveco | 200 DC | CCS2 |
| DRIVECO - Brico Dépôt - Cholet | Driveco | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| E.Leclerc - Cholet | Power Dot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Espace Marne | reev GmbH | 180 DC | CCS2 |
| EVzen - Cholet, Boulanger Cholet - Pagannes | EVzen | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| hotelF1 - Cholet | Power Dot | 178 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carrefour Energies - Cholet | Carrefour | 150 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Cholet | Carrefour | 150 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet | McDonald's | 150 DC | CCS2 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet | IZIVIA | 150 | Type 2 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet La Louisière | IZIVIA | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Intermarché - Cholet Parc de Moine | Power Dot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| La Petite Villette - Cholet | Power Dot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Cholet | Lidl | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Cholet | Lidl | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Mondial Tissus - Cholet | Power Dot | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| BMW - Cholet - powered by DRIVECO | Driveco | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| CHOLET - Avenue Nantes | Ouest Charge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| CHOLET - Rue Aubance | Ouest Charge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Volvo - Val de Loire automobiles - Cholet - powered by DRIVECO | Driveco | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Cholet | Aldi | 22 | Type 2, Schuko |
| Cholet | Aldi | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Avenue de l'europe | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Avenue de la Marne | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Boulevard Delhumeau Plessis | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Place 77ème Régiment d'Infanterie | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Place De La Republique | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Place Saint Pierre | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Rue Bourg Baudry - Parking | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Rue de l'Hôtel de Ville | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Rue Des Bourgniers | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Rue des Sabotiers | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Rue Docteur Charles Coignard | Ouest Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CHOLET - Rue René Laennec | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| CHOLET - Rue Travot | Ouest Charge | 22 | Type 2 |
| e-Totem - Lav'Car Cholet | E-Totem tiers investissement FR*ETI | 22 | Type 2, Schuko |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Cholet | ENGIE Vianeo | 22 | Type 2 |
| FR*Y55 Cholet | FR*Y55 | 22 | Type 2 |
| FR*Y55 Cholet | FR*Y55 | 22 | Type 2 |
| Freshmile Cholet | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Cholet | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Freshmile Cholet | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Cholet | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Hertz Cholet | Parera Mobilite Cpo | 22 | Type 2, Schuko |
| Magasin Réauté Chocolat Cholet | reev GmbH | 22 | Type 2 |
| Pluq Cholet | Pluq | 22 | Type 2 |
| SIEGE Richou Voyages | reev GmbH | 22 | Type 2 |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment.