France
Carcassonne : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
79
Stations de recharge
377
Points de recharge
35
Stations de recharge rapide (DC)
44
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 72
- CCS2
- 34
- Schuko
- 25
- CHAdeMO
- 9
Principaux réseaux par nombre de stations
- Easy Charge
- 17
- Révéo 2025
- 11
- FR*Wii
- 9
- Freshmile
- 7
- Qovoltis
- 5
- Driveco
- 3
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Carcassonne | NW IECharge | 320 DC | CCS2 |
| Carcassonne | Plug Inn fast charge | 320 DC | CCS2, Type 2 |
| 445 Rue Gustave Eiffel, 11000 Carcassonne | Plenitude | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne) | Electra | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carcassonne, France | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Jardiland - Carcassonne | Power Dot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Action - Carcassonne | Power Dot | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Carcassonne - KFC | R3 SPV Com | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| EVzen - Carcassonne, Biocoop Picard Carcassonne | EVzen | 180 DC | CCS2 |
| EVzen - Carcassonne, Zone Commerciale | EVzen | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Carcassonne | Lidl | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| EVzen - Carcassonne, WURTH Carcassonne | EVzen | 150 DC | CCS2 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CARCASSONNE EUROPE | IZIVIA | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Izivia Max - Grand Frais - Carcassonne | IZIVIA | 150 DC | CCS2 |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès | Easy Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès 2 | Easy Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Parking Av. Henri Gout | Easy Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Parking de la Barbacane | Easy Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Rue des 3 Couronnes | Easy Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Carcassonne | Lidl | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Avenue de la Fajeolle | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Boulevard de Varsovie | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Boulevard Paul Sabatier | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| CARCASSONNE - Parking complexe sportif | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| CARCASSONNE - Place Davilla | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Easy Charge Carcassonne | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Easy Charge Carcassonne | Easy Charge | 60 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Réseau de recharge Groupe Peyrot Carcassonne | Réseau de recharge Groupe Peyrot | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 53 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| WAAT Tertiaire Carcassonne | WAAT Tertiaire | 50 DC | CHAdeMO, Type 2 |
| Nissan - Carcassonne - powered by DRIVECO | Driveco | 24 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| 110 Rue Yves de Kerguelen | Qovoltis | 22 | Type 2, Schuko |
| 17 Rue Joséphine Baker | Qovoltis | 22 | Type 2 |
| 2 Rue Darius Milhaud | Qovoltis | 22 | Type 2, Schuko |
| 5 Square Gambetta 11000 Carcassonne | Qovoltis | 22 | Type 2 |
| Carcassonne | Aldi | 22 | Type 2, Schuko |
| Carcassonne | Aldi | 22 | Type 2, Schuko |
| CARCASSONNE - P1 Lac de la Cavayère | Easy Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CARCASSONNE - Parking Av. Maréchal juin | Easy Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| CARCASSONNE - Parking Grazailles | Easy Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| Easy Charge Carcassonne | Easy Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| Enerstock Carcassonne | Enerstock | 22 | Type 2 |
| Ford - Carcassonne - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Wii Carcassonne | FR*Wii | 22 | Type 2 |
| FR*Y55 Carcassonne | FR*Y55 | 22 | Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 22 | Type 2 |
| GVWN_CARCASSONNE - Allée d'Iéna | Easy Charge | 22 | Type 2, Schuko |
| Loc+ - Carcassonne - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| M2023 | Réseau de recharge DEBELEC | 22 | Type 2, Schuko |
| M2116 | Réseau de recharge DEBELEC | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2 |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2 |
| Révéo 2025 Carcassonne | Révéo 2025 | 22 | Type 2, Schuko |
| Route Nationale 113_ Audotel | Qovoltis | 22 | Type 2 |
| Tressol Chabrier Carcassonne - Citroen | Parera Mobilite Cpo | 22 | Type 2 |
| Tressol Chabrier Carcassonne - Fiat | Parera Mobilite Cpo | 22 | Type 2 |
| Waat - Rent A Car Carcassonne | Waat - Rent A Car | 22 | Type 2 |
| Freshmile Carcassonne | Freshmile | 11 | Type 2, Schuko |
| Parking gare de Carcassonne - EFFIA | Effia | 7 | Type 2 |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment.