France
Amiens : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
51
Stations de recharge
259
Points de recharge
18
Stations de recharge rapide (DC)
33
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 48
- Schuko
- 31
- CCS2
- 18
- CHAdeMO
- 4
Principaux réseaux par nombre de stations
- Freshmile
- 19
- IZIVIA
- 6
- Allego
- 4
- Lidl
- 3
- Carrefour
- 2
- Aldi
- 1
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Oreve - Amiens | Oreve | 400 DC | CCS2 |
| Amiens | Carrefour | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Schuko |
| Atlante - Amiens - CCV Amiens | Atlante | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Carrefour Energies - Amiens | Carrefour | 300 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| ChargeGuru Amiens | ChargeGuru | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Amiens - Port d'Amont | Allego | 200 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Burger King Amiens Sud | Allego | 200 DC | CCS2 |
| Darty Amiens | Allego | 200 DC | CCS2 |
| Amiens - Pacific Restaurant | R3 SPV Com | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Amiens | Lidl | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 175 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens La Breteche | IZIVIA | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens Nord | IZIVIA | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Le Comptoir du Malt - Amiens | IZIVIA | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Amiens | Lidl | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Amiens Maison De La Culture | Allego | 100 DC | CCS2, Type 2, Schuko |
| Super U - Amiens | Power Dot | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Wewise Espace Alliance | Wewise | 52 DC | CCS2, Type 2 |
| Amiens | Aldi | 22 | Type 2, Schuko |
| AMIENS - Passive | Lidl | 22 | Type 2, Schuko |
| Amsom - Mac Orlan | IZIVIA | 22 | Type 2, Schuko |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 22kW AC | Amsom Habitat - Mougins | 22 | Type 2 |
| Borne 2 - AMSOM HENSON - AMIENS 22kW | Amsom Habitat Henson | 22 | Type 2 |
| BORNE 3 - AMSOM CONDORCET 7.4kW | Amsom Habitat - Condorcet | 22 | Type 2, Schuko |
| BORNE 3 - AMSOM DORTMUND - 7.4kw | Amsom Habitat Dortmund | 22 | Type 2, Schuko |
| Bump - OTERA - Amiens - OTERA AMIENS | Bump | 22 | Type 2 |
| FR*Y55 Amiens | FR*Y55 | 22 | Type 2 |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2 |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile Amiens | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Freshmile France/Stsauveur | Freshmile | 22 | Type 2, Schuko |
| Intermarché - Amiens - 22KW AC | ZEbonrne | 22 | Type 2, Schuko |
| O'Tera - Amiens - powered by DRIVECO | Driveco | 22 | Type 2, Schuko |
| WEGO (EES AFC)/martelle-pro-saint-sauveur-ext | Wego (Ees Afc) | 22 | Type 2 |
| Espace accueil CHU | Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 | Type 2 |
| Faiveley - Amiens | IZIVIA | 7 | Type 2, Schuko |
| Hotel la Chambre - Amiens | IZIVIA | 7 | Type 2, Schuko |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment.