Deutschland
Wolfsburg: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
293
Ladestationen
1.156
Ladepunkte
48
Schnellladestationen (DC)
245
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 261
- CCS2
- 48
- CHAdeMO
- 1
Größte Ladenetze nach Stationen
- Volkswagen AG - Werk Wolfsburg
- 134
- LSW Energie
- 40
- Volkswagen Immobilien
- 32
- Autostadt
- 19
- Pfalzwerke
- 8
- EDEKA-MIHA Charge
- 6
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Autostadt Ladelounge 09 DC 2 x 400kW | Autostadt | 400 DC | CCS2 |
| eliso - Hagebaumarkt - Wolfsburg | eliso | 400 DC | CCS2 |
| Brandgehaege 9 | Kaufland | 365 DC | CCS2, Type 2 |
| Braunschweiger Str. 89 | Shell Recharge | 360 DC | CCS2 |
| Braunschweiger Straße 208 | Shell Recharge | 360 DC | CCS2 |
| Heinrich-Nordhoff-Straße 119-121 | Shell Recharge | 360 DC | CCS2 |
| Allerpark 0 | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Detmeroder Markt 0 | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Forum AutoVision 0 | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Westerlinge 2 | EWE Go | 350 DC | CCS2 |
| Wolfsburg Bürozentrum Nord 0 | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Heinrich-Nordhoff Str. 115 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Oberes Tor 40 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| XXXLutz Wolfsburg | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| XXXLutz Wolfsburg | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| XXXLutz Wolfsburg | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| XXXLutz Wolfsburg | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Westerlinge 12 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladelounge 05 DC 2 x 200kW | Autostadt | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Autostadt Ladelounge 07 DC 2 x 200kW | Autostadt | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Halberstädter Str. 28A | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladelounge 01 Flex 2 x 150kW | Autostadt | 150 DC | CCS2 |
| Berliner Ring 12-14 | EDEKA-MIHA Charge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Brandgehaege 0 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Braunschweiger Str. 204 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Dieselstr. 31 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Laagbergstr. 54 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Lange Str. 33C | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Lerchenweg 24 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Neuhäuser Str. 9 | EDEKA-MIHA Charge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Nordsteimker Str. 7-9 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Wolfsburger Landstraße 7 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladepark 14 DC 2 x 50kW | Autostadt | 50 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladepark 15 DC 2 x 50kW | Autostadt | 50 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladepark 17 DC 2 x 50kW | Autostadt | 50 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladepark 18 DC 2 x 50kW | Autostadt | 50 DC | CCS2 |
| Autostadt Ladepark 19 DC 2 x 50kW | Autostadt | 50 DC | CCS2 |
| Heinrich-Nordhoff-Str. 119 - 123 | LSW Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Maybachweg 4 | amperio | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Otto-Wels-Platz 1 | LSW Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Poststraße 40 | LSW Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Rathausstraße 49 | LSW Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Sägerbäume 10 | amperio | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Willy-Brandt-Platz 5 | LSW Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| XXXLutz Wolfsburg | Pfalzwerke | 50 DC | CCS2 |
| Karl-Ferdinand-Braun-Ring 1 | Schubert Motors | 27 DC | CCS2, Type 2 |
| ACE0311341, Volksbank BRAWO eG. | BRAWO GE Solution LIS | 22 | Type 2 |
| ACE0474746, Schulzenhof | BRAWO GE Solution LIS | 22 | Type 2 |
| Allerstr. 23 | LSW Energie | 22 | Type 2 |
| Allerstraße 1 | EDEKA-MIHA Charge | 22 | Type 2 |
| Allerstraße 1 | EDEKA-MIHA Charge | 22 | Type 2 |
| Allerstraße 1 | EDEKA-MIHA Charge | 22 | Type 2 |
| Andersenweg 13 | LSW Energie | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladelounge 08 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 01 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 06 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 09 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 10 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 11 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 12 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt Ladepark 13 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt P2 11 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Autostadt P2 12 AC 2 x 22kW | Autostadt | 22 | Type 2 |
| Bahnhofstr. 38 | LSW Energie | 22 | Type 2 |
| Barnstorfer Weg 5 | LSW Energie | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Berliner Ring 2 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 | Type 2 |
| Brandenburger Platz 0 | enercity | 22 | Type 2 |
| Brandenburger Platz 5 | LSW Energie | 22 | Type 2 |
| Brandgehaege 16 | CUBOS Service | 22 | Type 2 |
| Brandgehaege 24 | Ferchau Management | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.