Deutschland
Bonn: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
394
Ladestationen
1.212
Ladepunkte
73
Schnellladestationen (DC)
321
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 346
- CCS2
- 73
- Schuko
- 14
- CHAdeMO
- 8
Größte Ladenetze nach Stationen
- Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
- 287
- eze.network
- 30
- Wirelane
- 7
- ALDI SÜD
- 6
- Carl Knauber Holding
- 5
- Comfortcharge
- 5
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Clemensstr. 96 | Allego | 300 DC | CCS2 |
| Endenicher Straße 92 | Carl Knauber Holding | 300 DC | CCS2 |
| Gartenstr. 125 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Hermann-Wandersleb-Ring NA | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Hermann-Wandersleb-Ring NA | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Otto-Hahn-Str. 18 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Rochusstr. 46 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Sankt Augustiner Str. 145 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Am Bonner Bogen 1 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Bonn, CC_53_0003 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Bonn, CC_53_0003 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Ladepark OBI Bonn DC07 DC 08 753 581 | Stromstark | 200 DC | CCS2 |
| Landgrabenweg 151 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Landgrabenweg 151 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 160 DC | CCS2 |
| Potsdamer Platz 7 | SVG Nordrhein | 155 DC | CCS2 |
| Am Büchel 81 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Am Köppekreuz 4 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| An der Post 3 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Bahnhofstr. 26 | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Beethovenallee 3 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Bornheimer Str. 232 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Dorotheenstr. 72 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Drachenburgstraße 3 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Euskirchener Straße 52 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Fahrenheitstr. 84 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Friesdorfer Str. 197 | Comfortcharge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Friesenweg 8 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Gartenstraße 102 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Godesberger Allee 57-59 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Herbert-Wehner-Platz 1 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Im Bendel 3 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Joseph-Schumpeter-Allee 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Katharina-Focke-Str. 10 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Koblenzer Str. 165 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Kölnstr. 333 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Königswinterer Str. 104 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Königswinterer Straße 79 | Carl Knauber Holding | 150 DC | CCS2 |
| Langwartweg 19 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Maarstraße 3 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| POCO Bonn | E-Merge Mobility | 150 DC | CCS2 |
| Poppelsdorfer Allee 19 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Reichsstr. 3-5 | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Theodor-Heuss-Str. 17 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2 |
| Wurzerstraße 9 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Fritz-Erler-Straße 5 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Hans-Böckler-Straße 27 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Agnetendorfer Str. 6 | ALDI SÜD | 50 DC | CCS2 |
| An der Esche 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| An der Siebengebirgsbahn 3 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| An Sankt Josef 33 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Bernkasteler Str. 49 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Bornheimer Str. 206-220 | Jacob Fleischhauer | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Donatusstraße 91 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Droste-Hülshoff-Straße 2a | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Gottfried-Kinkel-Str. 15 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Herbert-Rabius-Str. 26 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Kapuzinerstr. 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Kölnstr. 429 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Lotharstraße 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Maarstr. 48 | Lidl | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Peter-Schwingen-Str. 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Reichsstr. 1 | ALDI SÜD | 50 DC | CCS2 |
| Schlesienstr. 7 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Villemombler Str. 160 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 50 DC | CCS2 |
| Bonn, CC_53_0017 | Comfortcharge | 49 DC | CCS2, Type 2 |
| Adelheidisstraße 42 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Adenauerallee 168 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Adenauerallee 24 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Adolfstraße 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Adrianstr. 85 | eze.network | 22 | Type 2 |
| Ahornweg 23 | Wirelane | 22 | Type 2 |
| Akazienweg 1 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Akazienweg 2-10 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Alfred-Bucherer-Str. 103 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Alter Heerweg 102 | eze.network | 22 | Type 2 |
| Alter Heerweg 125 | FC Rot-Weiß Lessenich e.V. 1951 | 22 | Type 2 |
| Am Bleichgraben 2 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Am Boeselagerhof 7 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Am Buschhof 34 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
| Am Fahrweg 4 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.