Deutschland
München: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
973
Ladestationen
3.609
Ladepunkte
152
Schnellladestationen (DC)
821
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 874
- CCS2
- 151
- CHAdeMO
- 26
- Schuko
- 2
Größte Ladenetze nach Stationen
- SWM
- 580
- E.ON Drive
- 67
- Wirelane
- 39
- Mercedes-Benz Charging
- 17
- Park One
- 13
- ALDI SÜD
- 12
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Audi charging hub München Westkreuz | Audi Charging | 400 DC | CCS2 |
| Charging Hub Allianz Munich | Milence | 400 DC | CCS2 |
| Höffner, 81249 München-Freiham, Ludwig-Koch-Straße | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Höffner, 81249 München-Freiham, Ludwig-Koch-Straße | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Höffner, 81249 München-Freiham, Ludwig-Koch-Straße | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Olympiazentrum Busbahnhof Lerchenauer Straße 65 | SWM | 400 DC | CCS2 |
| Audi Charging Hub München Obersendling | Audi Charging | 300 DC | CCS2 |
| Baierbrunner Str. 23 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Chiemgaustr. 185 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Garmischer Straße 138 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Goteboldstraße 9 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Goteboldstraße 9 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Goteboldstraße 9 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Hansastr. 19 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Ingolstädter Str. 164-166 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Innsbrucker Ring | Tessol | 300 DC | CCS2 |
| Maria-Probst-Str. 50 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Neuherbergstr. 109 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nymphenburger Str. 166 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Pippinger Flur Süd 0 | Mer | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| V-Markt München (Euro-Industriepark) | Georg Jos. Kaes | 300 DC | CCS2 |
| V-Markt München (Euro-Industriepark) | Georg Jos. Kaes | 300 DC | CCS2 |
| Verdistrasse 96 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Am Ausbesserungswerk 8 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| EG Group München, Cosimastr. | EnBW | 250 DC | CCS2 |
| Flößergasse 6f | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Gyßlingstraße 15 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Hanauer Str. 68 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Hansastraße 27 | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 250 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Ludwig-Koch-Str. 3 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Pasinger Bahnhofsplatz 5 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Willy-Brandt-Platz 5 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Audi Zentrum München Albrechtstraße | Audi München | 200 DC | CCS2 |
| HEM München Wasserburger Landstraße - DE4488449 | SMATRICS | 200 DC | CCS2 |
| Höffner, 81249 München-Freiham, Ludwig-Koch-Straße | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| München - ZAR Restaurant | Electra | 200 DC | CCS2 |
| München, CC_81_0007 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| München, CC_81_0012 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Spiridon-Louis-Ring 9 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Paul-Gerhardt-Allee 34-36 | Lidl | 180 DC | CCS2 |
| Allacher Str. 20 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Arnulfstr. 279 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Effnerstr. 130 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Einsteinstr. 168 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Frankfurter Ring 224 | DSW Solar 6 Osterweddingen | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| Hornbach München Hans-Steinkohl-Straße | Pfalzwerke | 160 DC | CCS2 |
| Hornbach München Hans-Steinkohl-Straße | Pfalzwerke | 160 DC | CCS2 |
| Hornbach München Hans-Steinkohl-Straße | Pfalzwerke | 160 DC | CCS2 |
| Hornbach München Hans-Steinkohl-Straße | Pfalzwerke | 160 DC | CCS2 |
| Hornbach München Muthmannstraße (ENC22285X01525) | Pfalzwerke | 160 DC | CCS2 |
| Joseph-Dollinger-Bogen 30 | DSW Solar 6 Osterweddingen | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| Ungererstr. 54 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Würmtalstr. 97 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Albrechtstraße 16 | Audi München | 150 DC | CCS2 |
| Albrechtstraße 16 | Audi München | 150 DC | CCS2 |
| Baierbrunner Str. 23 | Jolt Energy | 150 DC | CCS2 |
| Bognerhofweg 5 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Dachauer Str. 507 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| EG Group München, Ottobrunner Str. | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| EG Group München, Verdistr. | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Frankfurter Ring 218 | Auto & Service PIA | 150 DC | CCS2 |
| Frankfurter Ring 218 | Auto & Service PIA | 150 DC | CCS2 |
| Frankfurter Ring 87 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Garmischer Straße 138 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Gollierstrasse 6 | Mer | 150 DC | CCS2 |
| Großhaderner Straße 44 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Hanauer Str. 83 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Hochstraße 5 | MAHAG | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| HPC 1 | Porsche Zentrum München Süd Sportwagen | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Innsbrucker Ring 142 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Jakob-Baumann-Straße 7 | Nelhiebel Elektrotechnik | 150 DC | CCS2 |
| Landsberger Straße 388 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Maria-Probst-Str. 1 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Meglingerstraße 33 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Mies-van-der-Rohe-Straße 1 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| München (DE*MER*E004336) | Mer | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Plinganser Str. 70 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Regerstraße 25 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Schatzbogen 37 | Auto & Service PIA | 150 DC | CCS2 |
| Stäblistr. 16 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.