Deutschland
Hannover: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
778
Ladestationen
2.007
Ladepunkte
122
Schnellladestationen (DC)
656
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 685
- CCS2
- 122
- CHAdeMO
- 16
Größte Ladenetze nach Stationen
- enercity
- 577
- Volkswagen AG, Werk Hannover
- 68
- Mercedes-Benz Charging
- 18
- Allego
- 11
- EnBW
- 8
- bp pulse
- 6
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| CutPower Hannover-Lahe | Chargeforce | 400 DC | CCS2 |
| Hannover - Waschbox | Electra | 400 DC | CCS2 |
| Wülfeler Str. 80 | Shell Recharge | 360 DC | CCS2 |
| Am Fuhrenkampe 19 | amperio | 300 DC | CCS2 |
| Am Leineufer 52 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Badenstedter Str. 46C | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Bornumer Straße 19 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Carl-Hornemann-Str. 16 | Allego | 300 DC | CCS2 |
| Glockseeplatz 1 | enercity | 300 DC | CCS2 |
| Göttinger Chaussee 80 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Groß-Buchholzer Str. 43 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Hans-Böckler-Allee 33 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Jädekamp 19 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Jädekamp 19 | EnBW | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kirchhorster Straße 24 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Kreisstr. 2 | EWE Go | 300 DC | CCS2 |
| Langenforther Straße 105 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Langenforther Straße 105 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Messeschnellweg West 0 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Nenndorfer Chaussee 15 | EWE Go | 300 DC | CCS2 |
| Rendsburger Straße 1 | Allego | 300 DC | CCS2 |
| Rendsburger Straße 1 | Allego | 300 DC | CCS2 |
| Ricklinger Stadtweg 123 | E.ON Drive | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Schulenburger Landstraße 125 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Vahrenwalder Straße 194 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Wülferoder Straße 51 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Bonifatiusplatz 0 | enercity | 200 DC | CCS2 |
| Karmarschstr. 0 | enercity | 200 DC | CCS2 |
| Stephansplatz 0 | enercity | 200 DC | CCS2 |
| Stephansplatz 0 | enercity | 200 DC | CCS2 |
| Am Fuhrenkampe 12 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bernwardstr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Brühlstr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| enercity - Karl-Wiechert-Allee 61 - 001 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Hannover-Wülferode Ost 0 | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Hannoversche Str. 92 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Heisterbergallee 99 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Hildesheimer Str. 216 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Isernhagener Str. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Janusz-Korczak-Allee 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Matthiasstr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Meterstr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Ohefeldweg 9 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Raststätte Wülferode West 0 | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Rendsburger Str. 1 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Schierholzstr. 59 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Schiffgraben 0 | enercity | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Schloßstr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Schulenburger Landstr. 105 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Schulenburger Landstr. 107 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Schulenburger Landstr. 119 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Spielhagenstr. 23 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Stephanie-Kuder-Str. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Varrelheide 188 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| VW Hannover Kundencenter | Volkswagen AG, Werk Hannover | 150 DC | CCS2 |
| Waterloostr. 0 | enercity | 150 DC | CCS2 |
| Am Kläperberg 11 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Am Sauerwinkel 0 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Badenstedter Str. 130 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Berckhusenstraße 17 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Davenstedter Straße 80 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Eichsfelder Str. 0 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Eleonorenstraße 20 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Engelbosteler Damm 1 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Friedrich-Busack-Straße 1 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Georgswall 12 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Goseriede 0 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Gut Kronsberg 1 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Haltenhoffstraße 43 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Hamburger Allee 59 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Hamburger Allee 59 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Hannoversche Straße 2 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Hanomagstraße 7 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Herrenhäuser Str. 0 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Herrenhäuser Straße 53 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Kantplatz 5 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Karl-Wiechert-Allee 23 | TUI | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kestnerstr. 33 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Kleestr. 0 | enercity | 75 DC | CCS2 |
| Nussriede 13c | enercity | 75 DC | CCS2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.