Deutschland
Nürnberg: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
385
Ladestationen
1.700
Ladepunkte
81
Schnellladestationen (DC)
304
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 328
- CCS2
- 81
- CHAdeMO
- 5
- Schuko
- 3
Größte Ladenetze nach Stationen
- N-ERGIE
- 195
- NürnbergMesse
- 25
- Mercedes-Benz Charging
- 16
- HomE of Mobility
- 10
- ALDI SÜD
- 8
- Robert Bosch
- 8
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Hornbach Nürnberg (ALP22541X01666) | Pfalzwerke | 400 DC | CCS2 |
| Hornbach Nürnberg (ALP22541X01667) | Pfalzwerke | 400 DC | CCS2 |
| Münchener Str. 281 | Jolt Energy | 320 DC | CCS2 |
| Audi charging hub Nürnberg | Audi Charging | 300 DC | CCS2 |
| Aüßere Bayreuther Strasse 134 | EnBW | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| EG Group Nürnberg, Sulzbacher Str. | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Erlanger Str. 3 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Erlenstegenstr. 39 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Geisseestr. 89 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Leyher Str. 123 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Münchener Straße 401 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Münchener Straße 401 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Norma Nürnberg | Numbat Schnellladenetz | 300 DC | CCS2 |
| Norma Nürnberg - Brettergartenstraße - Süd - Straße | Numbat | 300 DC | CCS2 |
| OBN 0494 Shell Tankstelle Nürnberg Frankenstr. 224 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Pfalnzen Kölle Nürnberg (ALP22270X01810) | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Pfalnzen Kölle Nürnberg (ALP22270X01812) | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Sigmundstr. 104 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Sigmundstr. 104 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Sigmundstr. 104 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Ulmenstraße 31 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Wodanstraße 27 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Herzogstandstr 5-7 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Nürnberg, CC_90_0001 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Nürnberg, CC_90_0001 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Obere Dorfstr. 8906 | TotalEnergies | 200 DC | CCS2 |
| Obere Dorfstr. 8917 | TotalEnergies | 200 DC | CCS2 |
| OBI Markt Nürnberg Regensburger Straße | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| REWE Nürnberg, Lichtenfelser Straße | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Gustav-Adolf-Str. 49A | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| Ostendstr. 56 | Jolt Energy | 160 DC | CCS2 |
| VISPIRON HPC - Norma NBG - Tillypark | NCP HOLDING | 160 DC | CCS2 |
| VISPIRON HPC -Norma NBG - Willstraße | NCP HOLDING | 160 DC | CCS2 |
| An der Radrunde 148 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg GmbH · Audi · HPC | HomE of Mobility | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Äuss. Bayreuther Str. 137 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Daimler Truck AG | Center Nürnberg | Daimler Truck | 150 DC | CCS2 |
| EG Group Nürnberg, Eibacher Hauptstr. | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Erlanger Str. 4 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Erlanger Str. 40 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Grolandstraße 43 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Heisterstr. 1 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Kilianstr. 104 | BayWa Mobility Solutions | 150 DC | CCS2 |
| Konstanzenstraße 111 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Kurt-Triest-Straße 1 | smopi® - Multi Chargepoint Solution | 150 DC | CCS2 |
| Laufamholzstraße 76 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Lübener Straße 18 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Mb-nuernberg / Hypercharger2 | Mercedes-Benz Charging | 150 DC | CCS2 |
| Mb-nuernberg / Hypercharger4 | Mercedes-Benz Charging | 150 DC | CCS2 |
| Mb-nuernberg / Hypercharger5 | Mercedes-Benz Charging | 150 DC | CCS2 |
| Nordring 15 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Nürnberg - Finkenbrunn 151 | N-ERGIE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Nürnberg - Gutenstetter Straße 2 | N-ERGIE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Nürnberg - Parkplatz Norikerstr. | N-ERGIE | 150 DC | CCS2 |
| Nürnberg - Passauer Str. ggü. 49 | N-ERGIE | 150 DC | CCS2 |
| Ostendstraße 144 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Regensburger Str. 416 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Regensburger Straße 266 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Sandreuthstr. 21 | N-ERGIE | 150 DC | CCS2 |
| Sigmundstr. 174 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Stadenstraße 91 | Martha-Maria Krankenhaus gGmbH | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Stadenstraße 95 | Martha-Maria Krankenhaus gGmbH | 150 DC | CCS2 |
| Südwestpark 10 | N-ERGIE | 150 DC | CCS2 |
| Flughafenstraße 100 | Flughafen Nürnberg Energie | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Standort: Evenord Bank - Am Leonhardspark | N-ERGIE | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Julius-Loßmann-Str. 11 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Äußere Sulzbacher Str. 164 | ALDI SÜD | 50 DC | CCS2 |
| Auto Zentrum Nürnberg-Feser GmbH · Heisterstraße 6 · AC,DC | HomE of Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Auto Zentrum Nürnberg-Feser GmbH · Nopitschstraße 3 · AC,DC | HomE of Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Feser Scharf Metropol GmbH · Kia Nürnberg · AC | HomE of Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Hornbach Nürnberg (ALP22537X01670) | Pfalzwerke | 50 DC | CCS2 |
| Hornbach Nürnberg (ALP22537X01671) | Pfalzwerke | 50 DC | CCS2 |
| Thomas-Mann-Str. 58 | EDEKA Claus Schätz e.K. | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Thurn-und-taxis-Str. 10 | GETEC mobility solutions | 50 DC | CCS2 |
| Volkswagen Zentrum Nürnberg Marienberg GmbH · VW · AC, DC | HomE of Mobility | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Adlerstraße 4-8 | Parkhaus Adlerstraße | 22 | Type 2 |
| Allersberger Str. 114 | N-ERGIE | 22 | Type 2 |
| Am Hirschfeld 2a | N-ERGIE | 22 | Type 2 |
| Am Messehaus 26 | N-ERGIE | 22 | Type 2 |
| An der Bahnlinie 5-6 | N-ERGIE | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.