Deutschland
Münster: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
268
Ladestationen
828
Ladepunkte
69
Schnellladestationen (DC)
199
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 226
- CCS2
- 69
- CHAdeMO
- 6
- Schuko
- 4
Größte Ladenetze nach Stationen
- Stadtwerke Münster
- 78
- Westfalen AG & Co.
- 22
- HeideGeo
- 9
- Reload-Solution
- 9
- L. Stroetmann Unternehmensgruppe
- 8
- Qwello
- 8
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Höffner, 48159 Münster, Haus Uhlenkotten | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle 24BZ0589F | Westfalen AG & Co. | 400 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle 24BZ0591F | Westfalen AG & Co. | 400 DC | CCS2 |
| Zum Sprötzloh 2B | team energie | 400 DC | CCS2 |
| Weseler Str. 693 | Knubel | 320 DC | CCS2 |
| Am Sandkrug 12 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| An d. Alten Ziegelei 33 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| An d. Alten Ziegelei 33 | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Blumen Risse Münster (ALP22270X00511) | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Blumen Risse Münster (ALP22270X00512) | Pfalzwerke | 300 DC | CCS2 |
| Handorfer Straße 105 | Citywatt | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Handorfer Straße 105 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Handorfer Straße 105 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Handorfer Straße 105 | Citywatt | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| MS Kopenhagener Str. 19 | Westfalen AG & Co. | 300 DC | CCS2 |
| Münster | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Münster | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Steinfurter Straße 1-3 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Westhoffstr. 1 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Haus Uhlenkotten 28 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Am Roggenkamp 188-192 | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Münster | IONITY | 200 DC | CCS2 |
| Robert-Bosch-Str. 21 | Stadtwerke Münster | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Siemensstr. 51 | Senger NEO | 200 DC | CCS2 |
| Zum Schützenwald 22 | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Breloher Str. 103 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Parkhaus Stadthaus 3 / Kiesekamps Mühle 1 | Stadtwerke Münster | 170 DC | CCS2 |
| Raststätte Münsterland Ost 0 | E.ON Drive | 160 DC | CCS2 |
| Raststätte Münsterland West 0 | E.ON Drive | 160 DC | CCS2 |
| Weseler Str. 60 | EWE Go | 160 DC | CCS2 |
| An d. Alten Ziegelei 33 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| An d. Alten Ziegelei 33 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2 |
| EDEKA Hafenmarkt | L. Stroetmann Unternehmensgruppe | 150 DC | CCS2 |
| Kopenhagener Str. 19 | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Markant Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Weseler Str. 535 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Robert-Bosch-Str. 19C | DW Real Estate Ltd. & Co. | 135 DC | CCS2 |
| Bahnhof Hiltrup - Bergiusstr. | Stadtwerke Münster | 100 DC | CCS2 |
| Aussiger Str 12 | HeideGeo | 75 DC | CCS2 |
| Hartmannsbrook 141 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Hartmannsbrook 141 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Hartmannsbrook 141 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Kölner Straße 1 | E.ON Drive | 75 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Steinfurter Str. 166 | Westfalen AG & Co. | 75 DC | CCS2 |
| Weseler Str. 729 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Weseler Str. 729-735 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Weseler Str. 939 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Weseler Str. 939 | TotalEnergies | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Dorbaumstr. 108 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Friedrich-Ebert-Str. 17 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Hiltruper Str. 24 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Kohlenbissener Grund 11 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| ALDI Nord Parkplatz | ALDI Nord | 50 DC | CCS2 |
| Hammer Str. 148 | Lidl | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Parkhaus Stadthaus 3 / Kiesekamps Mühle 1 | Stadtwerke Münster | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Schifffahrter Damm 315 | Wirelane | 50 DC | CCS2 |
| SuperBioMarkt Münster Hiltrup | REA eCharge | 50 DC | CCS2 |
| An der Hiltruper Baumschule 10-14 | Lidl | 43 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Weseler Straße 693 | PZ Münster Knubel | 25 DC | CCS2, Type 2 |
| Albersloher Weg 2 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Albersloher Weg 32 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Albersloher Weg 580 | Westfalen AG & Co. | 22 | Type 2 |
| Albert-Schweitzer-Campus 1 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Albrecht-Thaer-Str. 2 | WSF Immobilienverwaltungs- | 22 | Type 2 |
| Am Exerzierplatz 1 | HeideGeo | 22 | Type 2 |
| Am Kanonengraben 16 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Am Lindenkamp 31 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Am Mittelhafen 20 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Am Roggenkamp 114 | Stadtwerke Münster | 22 | Type 2 |
| Am Sandkrug 12 | EDEKA-MIHA Charge | 22 | Type 2 |
| Amelsbürener Str. 211 | Pluq Assets | 22 | Type 2 |
| Annette-Allee 4 | Westfalen AG & Co. | 22 | Type 2 |
| Annette-Allee 6-10 | Industrie- und Gewerbepark Mittelelbe | 22 | Type 2 |
| Antwerpener Straße 8 | Hermann Krause | 22 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bahnhofstr. 0 | enercity | 22 | Type 2 |
| Bahnhofstr. 14 | Pluq Assets | 22 | Type 2 |
| Bahnhofstr. 8 | Reload-Solution | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.