Deutschland
Bremen: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
400
Ladestationen
1.409
Ladepunkte
108
Schnellladestationen (DC)
292
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 332
- CCS2
- 108
- CHAdeMO
- 18
Größte Ladenetze nach Stationen
- Mercedes-Benz Charging
- 71
- swb Vertrieb Bremen
- 57
- Eulektro
- 34
- Wirelane
- 17
- SolarLoader+
- 15
- AH Beteiligungsgesellschaft
- 13
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| 28277 Bremen, Hermann-Entholt-Straße | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Alter Dorfweg 30-50 | Allego | 400 DC | CCS2 |
| Am Rabenfeld 14 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Am Rabenfeld 14 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Haferwende 26 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Oslebshauser Tor 1 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Osterholzer Heerstr. 147 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Parkplatz Mahndorfer Marsch, A1 | E.ON Drive | 400 DC | CCS2 |
| Hornbach Bremen (ENC22285X01796) | Pfalzwerke | 320 DC | CCS2 |
| Hornbach Bremen (ENC22285X01797) | Pfalzwerke | 320 DC | CCS2 |
| Airbus-Allee 1 | EA EnergieArchitektur Dresden | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Am Rabenfeld 15 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Am Rabenfeld 15 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Audi charging hub Bremen Waterfront | Audi Charging | 300 DC | CCS2 |
| Auf den Delben 27 | Allego | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| CutPower Bremen | Chargeforce | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hans-Bredow-Straße 20 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Hemelinger Heerstr. 16-20 | EnBW | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Hemmstr 351 | EnBW | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Huchtinger Heerstr. 55 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Huchtinger Heerstr. 55 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Kattenturmer Heerstr. 28 | Jolt Energy | 300 DC | CCS2 |
| Oslebshauser Tor 5 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Oslebshauser Tor 5 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Shell Bremen Osterholzer Heerstr. 222 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Stapelfeldstr. 4 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Stapelfeldtstraße 4 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Stresemannstr. 1-7 | Sportwagen Center Schmidt+Koch | 300 DC | CCS2 |
| Stresemannstraße 14 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Knechtsand Hof AC | R&M Beteiligungsgesellschaft | 250 DC | CCS2, Type 2 |
| Niedersachsendamm 1 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| BAUHAUS Bremen, Stresemannstr. | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Airbus-Allee 1 | EA EnergieArchitektur Dresden | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Auf der Hohwisch 42 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bremen, Osterholzer Heerstraße | Q1 Energie | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Erasmusstr. 12 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Europaallee 5 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Hannoversche Str. 138 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Hans-Bredow-Str. 19 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Hans-Bredow-Str. 52 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Hermann-Ritter-Str. 101 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Hohle Straße 15 | Comfortcharge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Hornbach Bremen Werner-Steenken-Straße | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Kalmsweg 1 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Kurfürstenallee 49 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Osterholzer Heerstr. 119-121 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Richard-BolJahn-Allee 1 | EnBW | 150 DC | CCS2 |
| Vahrer Str. 279 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Volkmannstr. 4 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Borgwardstraße 1 | EWE Go | 75 DC | CCS2 |
| Bremen (DE*MER*E011088) | Mer | 75 DC | CCS2 |
| Daimler Truck AG | Center Bremen | Daimler Truck | 75 DC | CCS2 |
| Kirchhuchtinger Landstr. 6 | EnBW | 75 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Arsterdamm 180 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Hastedter Heerstr. 19 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Huchtinger Heerstr. 57 | Lidl | 60 DC | CCS2 |
| Leher Heerstr. 126 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Osterholzer Heerstr. 159 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Sebaldsbrücker Heerstr. 155 | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Stader Landstr. 2 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| abc-LIS - Julius Bruhns Straße 6001, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| abc-LIS_Braaklandsweg 18, 7018 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| abc-LIS_Friedrich-Karl-Straße 38, 6042 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| abc-LIS_Gottfried-Menken-Straße 2, 6002 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| abc-LIS_Heinrich-Plett-Allee 50, 6052 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| abc-LIS_Kurt-Schumacher-Allee 71, 8071 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| Anne-Conway-Str. | reon Infrastruktur | 50 DC | CCS2 |
| Anne-Conway-Str. 1 | reon Infrastruktur | 50 DC | CCS2 |
| Bremen - HB - Faulenstraße | Ladesonne | 50 DC | CCS2 |
| Bremen - Neustadtswall | Ladesonne | 50 DC | CCS2 |
| BS-LIS - Alfred-Faust-Straße 6022, Bremen 28277 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BS-LIS - Hermine-Berthold-Str. 6006, Bremen 28205 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BS-LIS - Robbenplate 6028, Bremen 28259 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BS-LIS - Scharhörn 6001, Bremen 28259 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BYL-LIS - Auf dem Halm 6023, Bremen 28717 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BYL-LIS - August-Bebel-Allee 6012, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BYL-LIS - Butjadinger Straße 6016, Bremen 28197 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BYL-LIS - Kopernikusstraße 6045, Bremen 28357 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| BYL-LIS - Schifferstraße 7038, Bremen 28217 | SolarLoader+ | 50 DC | CCS2 |
| Heidlerchenstr. 1 | EDEKA-MIHA Charge | 50 DC | CCS2, Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.