Deutschland
Mannheim: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
225
Ladestationen
824
Ladepunkte
73
Schnellladestationen (DC)
152
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 162
- CCS2
- 73
- CHAdeMO
- 3
Größte Ladenetze nach Stationen
- MVV Energie
- 118
- eze.network
- 18
- Mercedes-Benz Charging
- 15
- SI Energy
- 7
- Citywatt
- 5
- EnBW
- 5
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Alter Postweg 4-6 | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Am Friedensplatz 3 | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| Bohnenbergerstraße 17 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Frankenthaler Straße 86 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Gottlieb-Daimler-Str. 11-17 | Mercedes-Benz Charging | 300 DC | CCS2 |
| Gottlieb-Daimler-Str. 11-17 | Mercedes-Benz Charging | 300 DC | CCS2 |
| Gottlieb-Daimler-Str. 11-17 | Mercedes-Benz Charging | 300 DC | CCS2 |
| Gottlieb-Daimler-Str. 11-17 | Mercedes-Benz Charging | 300 DC | CCS2 |
| Homepark Shopping Mannheim | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Keplerstr. 21-25 | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| MaLIS_eLadepark_Columbus | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| MaLIS_eLadepark_Lilienthal_Center | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| Mannheim | Circle K | 300 DC | CCS2 |
| Meeräckerplatz 1 | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| Seckenheimer Landstraße 270 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Seckenheimer Landstraße 270 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Seckenheimer Landstraße 270 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Seckenheimer Landstraße 270 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Seckenheimer Landstraße 270 | Citywatt | 300 DC | CCS2 |
| Waldstraße 2 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Wilhelm-Varnholt-Allee 0 | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| Wilhelm-Varnholt-Allee 0 | MVV Energie | 300 DC | CCS2 |
| Amselstr. 10 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| BAUHAUS Mannheim (Zentrale) | EnBW | 200 DC | CCS2 |
| Alte Frankfurter Str. 23 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2 |
| Amselstr. 21 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Brandenburger Str. 13-15 | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Daimler Truck AG | Center Mannheim | Daimler Truck | 150 DC | CCS2 |
| eliso - Segmüller - Mannheim | eliso | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Floßwörthstraße 49-55 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Kloppenheimer Str. 10a | Comfortcharge | 150 DC | CCS2 |
| Lutherstr. 3 | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MaLIS_Friedrich-Karl-Straße | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MaLIS_Hafen_Mannheim | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MaLIS_Penny_Neckarvorlandstraße | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MaLIS_Stempelpark | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MaLIS_Turley_Heinrich-Wittkamp-Straße | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| Meeräckerstr. 32-32a | Comfortcharge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Morchfeldstr. 47-49 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| Neckarauer Str. 58-60 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Normannenstr. 5-9 | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Relaisstraße 21-27 | Pfalzwerke | 150 DC | CCS2 |
| Rosengartenplatz 2 | MVV Energie | 150 DC | CCS2 |
| Untermühlaustraße 111 | ALDI SÜD | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Viernheimer Weg 23 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Amselstr. 10 | EnBW | 72 DC | CCS2 |
| Durlacher Str. 82 | MVV Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Floßwörthstr. 49-55 | ALDI SÜD | 50 DC | CCS2 |
| Glücksteinallee 41 | SI Energy | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| MaLIS_Bassermannstraße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Eisenlohrstraße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Mafinex | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Mannheimer Morgen | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Marie-Bernays-Platz | MVV Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| MaLIS_Mettlacher_Straße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Nationaltheater | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Sandhofer_Straße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Schillerplatz | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Seckenheimer_Hauptstraße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Verschaffeltstraße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MaLIS_Wormserstraße | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| MVV Energie Mannheim | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| Otto-Beck-Str. 4 | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| Theodor-Heuss-Anlage 20 | MVV Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Werderstr. 28 | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| Werderstr. 3 | MVV Energie | 50 DC | CCS2 |
| 90382 Q6/q7 | B+B Parkhaus | 22 | Type 2 |
| Abraham-Lincoln-Allee 2 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| Alsenweg 3 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| Alte Frankfurter Str. 1-3 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| Am Friedensplatz 6 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| An der Arena 1 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| Andersenstr. 28 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
| Augustaanlage 59 | smopi® - Multi Chargepoint Solution | 22 | Type 2 |
| Baldurstr. 57 | MVV Energie | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.