Deutschland
Bielefeld: Ladestationen
Stecker, Leistung und Ladenetze. Den aktuellen Status der Ladepunkte siehst du in der GeoCharge-App.
263
Ladestationen
721
Ladepunkte
85
Schnellladestationen (DC)
178
AC-Stationen
Stand
Stecker nach Anzahl der Stationen
- Type 2
- 203
- CCS2
- 85
- CHAdeMO
- 9
- Schuko
- 1
- Type 1
- 1
Größte Ladenetze nach Stationen
- Stadtwerke Bielefeld
- 88
- GLS Mobility
- 14
- Vonovia Energie
- 14
- Allego
- 12
- Vattenfall
- 10
- Q1 Energie
- 9
Stationen auf der GeoCharge-Karte
| Station | Betreiber | Leistung (kW) | Stecker |
|---|---|---|---|
| Hansestraße 1f | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Hansestraße 1F | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Hansestraße 1F | EnBW | 400 DC | CCS2 |
| Im Brocke 43 | EWE Go | 400 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 28 | Shell Recharge | 360 DC | CCS2 |
| Porsche Zentrum Bielefeld | Glinicke Energie+Service | 350 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 14a | JET Tankstellen | 320 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 14a | JET Tankstellen | 320 DC | CCS2 |
| Artur-Ladebeck-Str. 59 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Artur-Ladebeck-Str. 59 | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Detmolder Str. 485 | EnBW | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hansestr. 1 | EWE Go | 300 DC | CCS2 |
| IKEA Bielefeld (DE*MER*E011540) | Mer | 300 DC | CCS2 |
| Paderborner Straße 324 | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Paderborner Straße 324 | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG · Werkstattneubau ·AC | HomE of Mobility | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Teutoburger Str. 98 | EnBW | 300 DC | CCS2 |
| Beckhausstraße 64 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Hansestr. 1 | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Bielefeld - IMO Carwash | Electra | 200 DC | CCS2 |
| Bielefeld, CC_33_0002 | Comfortcharge | 200 DC | CCS2 |
| Eickumer Str. 61 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Eickumer Str. 61 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Jöllenbecker Str. 581 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Kurze Str. 6 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Kurze Str. 6 | Vattenfall | 180 DC | CCS2 |
| Bielefeld, Heeper Straße | Q1 Energie | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 58 | EWE Go | 150 DC | CCS2 |
| Herforder Straße 269 | Allego | 150 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 150 DC | CCS2 |
| Westfalen Tankstelle | Westfalen AG & Co. | 130 DC | CCS2 |
| Altenhagener Str. 23-28 | Vattenfall | 120 DC | CCS2 |
| Elverdisser Str. 40 | Vattenfall | 120 DC | CCS2 |
| Stieghorster Str. 62 | Vattenfall | 120 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 9 | Senger NEO | 100 DC | CCS2 |
| Berliner Str. 75 | Vattenfall | 90 DC | CCS2 |
| Wertherstr. 431 | Vattenfall | 90 DC | CCS2 |
| Detmolder Str. 314 | EnBW | 75 DC | CCS2 |
| Eckendorfer Str. 16 | EnBW | 75 DC | CCS2 |
| Herforder Str. 110-114 | Westfalen AG & Co. | 75 DC | CCS2 |
| Paderborner Str. 319 | Westfalen AG & Co. | 75 DC | CCS2 |
| Gütersloher Str. 122 | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Henleinstr. 1 | Lidl | 60 DC | CCS2 |
| Kimbernstr. 1 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Schweriner Str. 4 | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Am Niedermeyers Feld 6 | Autohaus Becker-Tiemann Bielefeld | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Bielefeld Gotenstraße | Q1 Energie | 50 DC | CCS2 |
| Bielefeld, Krackser Straße | Q1 Energie | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Bielitzer Str. 40 | Allego | 50 DC | CCS2 |
| Bielitzer Str. 40 | Allego | 50 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 50 DC | CCS2 |
| Bielitzer Straße 40 | Allego | 50 DC | CCS2 |
| Brockhagener Straße 20 | Stadtwerke Bielefeld | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Dingerdisser Str. 1 | Autocenter Gaus | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Otto-Brenner-Straße 242 | Stadtwerke Bielefeld | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Parkplatz | ALDI Nord | 50 DC | CCS2 |
| Raststätte Lipperland Süd 0 | E.ON Drive | 50 DC | CCS2 |
| Raststätte Niedergassel 0 | E.ON Drive | 50 DC | CCS2 |
| Raststätte Obergassel 0 | E.ON Drive | 50 DC | CCS2 |
| Schopketalweg 9 | Stadtwerke Bielefeld | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG · Hyundai · DC | HomE of Mobility | 50 DC | CCS2 |
| Sprungbachstr. 15-19 | Autohaus Becker-Tiemann Bielefeld | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Autobahnraststätte Obergassel 0 | EnBW | 43 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Detmolder Str. 246 | Pfalzwerke | 43 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Oldentruper Str. 255 | Lidl | 43 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Raststätte Lipperland Süd 0 | E.ON Drive | 43 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| WELLER Performance Bielefeld Alpitronic1 | WELLER Premium | 25 DC | CCS2 |
| Am Stadtholz 54 | Schröder Team Bielefeld | 24 DC | CCS2, Type 2 |
| Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG · VW · AC,DC | HomE of Mobility | 24 DC | CCS2, Type 2 |
| Albert-Schweitzer-Str. 9 | Stadtwerke Bielefeld | 22 | Type 2 |
| Am Bahnhof 3 | Stadtwerke Bielefeld | 22 | Type 2 |
| Am Botanischen Garten 3 | Stadtwerke Bielefeld | 22 | Type 2 |
| Am Großen Feld 19 | Wirelane | 22 | Type 2 |
Die Liste zeigt, welche Stationen es gibt. Ob ein Ladepunkt gerade frei ist, siehst du in der App. Die Liste beginnt mit den Stationen mit der höchsten Leistung. Alle Stationen findest du in der App.