Česko
Praha: nabíjecí stanice
Konektory, výkon a sítě provozovatelů u každé stanice, na mapě v aplikaci GeoCharge.
647
Nabíjecí stanice
1 688
Konektory
150
Rychlonabíjecí stanice (DC)
497
Stanice AC
Stav k
Konektory podle počtu stanic
- Type 2
- 605
- CCS2
- 149
- CHAdeMO
- 104
Největší sítě podle počtu stanic
- PRE
- 515
- ČEZ
- 57
- E.ON
- 14
- Lidl
- 9
- innogy
- 7
- MOL
- 6
Stanice na mapě GeoCharge
| Stanice | Provozovatel | Výkon (kW) | Konektory |
|---|---|---|---|
| Budějovická 356/1a | Olife Energy | 400 DC | CCS2 |
| Novovysočanská 892/2a | PRE | 400 DC | CCS2 |
| Sárská 133/5 | E.ON | 400 DC | CCS2 |
| Jeremiášova 1127/5 | ČEZ | 360 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Chlumecká | E.ON | 300 DC | CCS2 |
| D1 - 4,5 km (směr Brno) | ORLEN | 300 DC | CCS2 |
| Do Čertous 2998/17 | E.ON | 300 DC | CCS2 |
| Do Čertous 2998/17 | E.ON | 300 DC | CCS2 |
| Kbelská 919/31 | ČEZ | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Schoellerova | PRE | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| U Kunratického lesa 1801 | PRE | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Plzeňská 233/8 - patro -2 | ČEZ | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| 5. května | PRE | 180 DC | CCS2 |
| Duhová 2 | ČEZ | 180 DC | CCS2 |
| Kbelská 919/31 | ČEZ | 180 DC | CCS2 |
| Veselská 663 | ČEZ | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Duhová 425/1 | ČEZ | 175 DC | CCS2, CHAdeMO |
| K Barrandovu 1085/1 | Shell | 160 DC | CCS2 |
| Chlumecká 2398 | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Hybernská | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Jížní Spojka | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| K Barrandovu 1231 | TOP TANK | 150 DC | CCS2 |
| Kardausova | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Ke Garážím 1557/4 | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Ke Kablu 278 | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA | 150 DC | CCS2 |
| Kongresová 2 | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Mírového hnutí 2385/3 | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Na Hroudě 1492/4 | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Na Hroudě 2149/19 | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Pujmanové | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Radlická 333/150 | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Radlická 365/154 | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Slánská 1706/2 | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Strakonická 62 | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| U Náhonu | E.ON | 150 DC | CCS2 |
| U Výstaviště | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Vídeňská 1755/126 | AUTO JAROV | 150 DC | CCS2 |
| Zamenhofova | PRE | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hodkovická | PRE | 100 DC | CCS2 |
| Pod hranicí 1304/17 | E.ON | 100 DC | CCS2 |
| K Letišti 57/1049 | Menzies Aviation (Czech) | 80 DC | CCS2 |
| Beranových 65 | Transfer Energy | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Breitcetlova 771/6 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Českomoravská 2521/19a | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Chodecká 2341/2 | Direct auto Praha | 75 DC | CCS2 |
| Evropská 696/113 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| K Měchurce | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kolbenova 1141/35 | E.ON | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Naskové 1231/1 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Osiková 2688/2 | AUTO JAROV | 75 DC | CCS2 |
| Pískova 830/25 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Poděbradská 279/34 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Řevnická 121/1 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Schránilova | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sokolovská 615/138 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Strakonická | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Veleslavínská 39 | Přerost a Švorc - auto | 75 DC | CCS2 |
| Veletrzni 1623/24 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Vltavanů | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mezilesí 3046/5 | innogy | 65 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Karlovarská 814 | Autosalon Klokočka Centrum | 60 DC | CCS2 |
| Sazečská 247 | E.ON | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| V Korytech 3432/65 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Ankarská 2513 | E.ON | 50 DC | CCS2 |
| Aviatická 1082/10 | innogy | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bělohorská 2426/205 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bělohorská 2426/205 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bělohorská 2426/205 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bohúňova 1337/11 | PRE | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bucharova 2946/18 | Veolia | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budějovická 1667/64 | PRE | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Chlumecká 664/10 | PRE | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Chlumecká 765/6 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Chlumecká 765/6 | PRE | 50 DC | CCS2 |
| Chodovská 3/228 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Dopraváků 723/1 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Drahoňovského TS 4625 | PRE | 50 DC | CCS2 |
| Dřevčická 3 | innogy | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Drnovská 1042/28 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Evropská | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
Seznam ukazuje, které stanice existují. Česká evidence nezveřejňuje, zda je stanice právě volná. Seznam začíná stanicemi s nejvyšším výkonem. Všechny stanice najdete v aplikaci.