Česko
Olomouc: nabíjecí stanice
Konektory, výkon a sítě provozovatelů u každé stanice, na mapě v aplikaci GeoCharge.
39
Nabíjecí stanice
149
Konektory
26
Rychlonabíjecí stanice (DC)
13
Stanice AC
Stav k
Konektory podle počtu stanic
- Type 2
- 30
- CCS2
- 26
- CHAdeMO
- 15
- Type 1
- 1
Největší sítě podle počtu stanic
- E.ON
- 7
- ČEZ
- 6
- Auto Kubíček
- 5
- Lidl
- 3
- PRE
- 3
- Tesla
- 3
Stanice na mapě GeoCharge
| Stanice | Provozovatel | Výkon (kW) | Konektory |
|---|---|---|---|
| Pražská 248/39 | E.ON | 300 DC | CCS2 |
| Horní lán 415/3 | PRE | 215 DC | CCS2, Type 2 |
| Kafkova 471/27 | ČEZ | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Dolní novosadská 421/89 | ČEZ | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Dolní Novosadská 421/89 | Tesla | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Rolsberská 1271/10 | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Brněnská | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Holická 24 | Auto Kubíček | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kafkova 1223/8 | E.ON | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rooseveltova 520/100 | E.ON | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Týnecká | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Hněvotínská | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kafkova 1224/2 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pražská 248/39 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pražská 248/39 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Šmeralova | Veolia | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Štursova 1124/3 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Třída Jiřího Pelikána 1399/2 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Velkomoravská 558/29 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Wittgensteinova 1176/3 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hodolany 1220 | LUKY system | 40 DC | CCS2 |
| Týnecká 669/5 | Chargee | 25 DC | CCS2 |
| Hněvotínská 658/54a | Auto Hégr | 24 DC | CCS2 |
| Dolní Novosadská | E.ON | 22 | Type 2 |
| EV Expert Administrative Building Courtyard | – | 22 | Type 2 |
| Holická 24 | Auto Kubíček | 22 | Type 2 |
| Holická 24 | Auto Kubíček | 22 | Type 2 |
| Holická 24 | Auto Kubíček | 22 | Type 2 |
| Holická 24 | Auto Kubíček | 22 | Type 2 |
| Horní Lán 9 | JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice | 22 | Type 2 |
| Long Story Short - Hostel & Café | Tesla | 22 DC | CCS2 |
| Na Statkách 564/9 | VGP Renewable Energy | 22 | Type 2 |
| Pražská 255/41 | E.ON | 22 | Type 2 |
| Rolsberská, u ČS Vena-Trade | VENA - TRADE | 22 | Type 2 |
| Vojanova - Parkoviště P2 FN Olomouc | Veolia | 22 | Type 2 |
| Wittgensteinova 846/1 | SAMOHÝL MOTOR | 22 DC | CCS2 |
| Za Nemocnicí | Veolia | 22 | Type 2 |
| NISCAR OLOMOUC | – | 7 | Type 1 |
| Pracharna - Hotel & Restaurant | Tesla | 6 DC | CCS2 |
Seznam ukazuje, které stanice existují. Česká evidence nezveřejňuje, zda je stanice právě volná.