Česko
Brno: nabíjecí stanice
Konektory, výkon a sítě provozovatelů u každé stanice, na mapě v aplikaci GeoCharge.
173
Nabíjecí stanice
458
Konektory
45
Rychlonabíjecí stanice (DC)
128
Stanice AC
Stav k
Konektory podle počtu stanic
- Type 2
- 155
- CCS2
- 43
- CHAdeMO
- 27
Největší sítě podle počtu stanic
- Teplárny Brno
- 108
- PRE
- 12
- ČEZ
- 9
- E.ON
- 8
- ELEKTRO-PROJEKCE
- 6
- Lidl
- 3
Stanice na mapě GeoCharge
| Stanice | Provozovatel | Výkon (kW) | Konektory |
|---|---|---|---|
| Vídeňská 132/100 | E.ON | 400 DC | CCS2 |
| Hradecká 408/40 | E.ON | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Netroufalky 770 | PUB GAS | 200 DC | CCS2 |
| Hradecká 2895/32 | Shell | 180 DC | CCS2 |
| Bulínova | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2 |
| Bulínova | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2 |
| Bulínova | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2 |
| Bulínova | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2 |
| Cimburkova 2 | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Špitálka 253/6 | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ve Vaňkovce 462/1 | Teplárny Brno | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Řípská 1525/11g | PRE | 150 DC | CCS2 |
| Černovická 1167/36 | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| D1 - 198,6 km (směr Ostrava) | PRE | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Heršpická | PRE | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Heršpická 3 | PRE | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| Skandinávská 126/4 | PRE | 75 DC | CCS2 |
| Žarošická 4308/21 | Direct auto Brno | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| BVV Brno | Evmapa | 60 DC | CHAdeMO, Type 2 |
| Holandská 10 | E.ON | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Trnkova 3071/121 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Bítešská 530/1 | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bubeníčkova 4405/1 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Černovická 1183/38 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Cimburkova 593/4 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hněvkovského 65b | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hradecká 408/40 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hviezdoslavova 1168/49 | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hviezdoslavova 1187/57 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kamenice 745/1 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Křížkovského 554/12 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Masná 418/20 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Netroufalky 770 | PUB GAS | 50 DC | CCS2 |
| Netroufalky 770 | PUB GAS | 50 DC | CCS2 |
| NISSAN BSAuto Brno | Evmapa | 50 DC | CHAdeMO |
| Okružní 898/12 | PRE | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pod Nemocnicí 817/41 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Řípská 1476/27 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sedláčkova 2576/2 | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Škrobárenská 511/5 | Siemens | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Šmahova 449/109 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Technická | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| SDIL.CZ nabíjeci stanice ZAspot 47kw | – | 47 DC | CCS2 |
| SDIL.CZ nabíjeci stanice ZAspot 47kw | – | 47 DC | CCS2 |
| Avriopoint Brno | Tesla | 22 DC | CCS2 |
| Axmanova 538 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Benešova 52 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Brožíkova 39/1 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Burešova 571 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Černého 1201 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Černého 806 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Černopolní 213 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Chopinova 299 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Dobrovského 96 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Ečerova 1199/1a | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Fuchsova 1016/26 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Gajdošova 4392/7 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Galandauerova 2656/17 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Herčíkova 2655/17 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Heršpická | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Hodonínská 25 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Holandská 10 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Holandská 6 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Horova | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Hrázní 327/4a | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Hrázní 327/4a | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Hviezdoslavova 1308/51 | CARLING AUTO | 22 | Type 2 |
| Jakuba Obrovského 1389/1b | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Jasanová 647 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Jedovnická 4247 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Jihlavská 756 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Jihomoravské náměstí 1136/1A | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Jírova 2894/10 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| K Babě 11 | ENGAS | 22 | Type 2 |
| Kachlíkova 2 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Kamínky 494/35a | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Korejská 2070 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Kotlanova 2469/10 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Krásného 1502/73 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
| Křídlovická 355/54 | Teplárny Brno | 22 | Type 2 |
Seznam ukazuje, které stanice existují. Česká evidence nezveřejňuje, zda je stanice právě volná. Seznam začíná stanicemi s nejvyšším výkonem. Všechny stanice najdete v aplikaci.