Česko
Ostrava: nabíjecí stanice
Konektory, výkon a sítě provozovatelů u každé stanice, na mapě v aplikaci GeoCharge.
55
Nabíjecí stanice
181
Konektory
30
Rychlonabíjecí stanice (DC)
25
Stanice AC
Stav k
Konektory podle počtu stanic
- Type 2
- 50
- CCS2
- 29
- CHAdeMO
- 24
Největší sítě podle počtu stanic
- ČEZ
- 12
- innogy
- 10
- ELEKTRO-PROJEKCE
- 7
- E.ON
- 6
- Lidl
- 5
- PRE
- 5
Stanice na mapě GeoCharge
| Stanice | Provozovatel | Výkon (kW) | Konektory |
|---|---|---|---|
| Rudná 3120/126 | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Rudná 2978/11 | PRE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Rudná 30/3 | PRE | 150 DC | CHAdeMO |
| Výstavní 1144/403 | ČEZ | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nad Porubkou 2390 | Veolia | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bílovecká 3 | PRE | 75 DC | CCS2, Type 2 |
| 28. října 2771/117 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bohumínská 778 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Grmelova 2032/2 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Hlučínská 1170 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Jantarová 3344/4 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Jugoslávská 3217/30 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Krmelínská 736/7 | AR CARS | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Krmelínská 748/9 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Michálkovická | Veolia | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Michálkovická | Veolia | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Michálkovická 2169/88 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nad Porubkou 2400 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Orchard Ostrava | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Polská 6191/21 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rudná | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sjízdná 1157/1 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Spojovací 326 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Spojovací 326 | E.ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| U Stadiónu 3393/1 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Vítkovická 3278/3 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Výškovická 3086/44 | ČEZ | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Sjízdná 1158/2 | innogy | 30 DC | CCS2 |
| K Lávce | ČEZ | 24 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hladnovská 1332/35 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Hlubinská 1340/24 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Jantarová 3344/4 | ČEZ | 22 | Type 2 |
| Jantarová 3344/4 | E.ON | 22 | Type 2 |
| Jantarová 3344/4 | PRE | 22 | Type 2 |
| Místecká | E.ON | 22 | Type 2 |
| Na Rovince 872 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Na Rovince 920 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Parkoviště Dr. Martínka | innogy | 22 | Type 2 |
| Parkoviště Dr. Martínka | innogy | 22 | Type 2 |
| Parkoviště městský stadion P1/3 | innogy | 22 | Type 2 |
| Parkoviště městský stadion P2/3 | innogy | 22 | Type 2 |
| Parkoviště městský stadion P3/3 | innogy | 22 | Type 2 |
| Parkoviště ozdravné centrum Ještěrka | innogy | 22 | Type 2 |
| Plynární 2748/6 | innogy | 22 | Type 2 |
| Poděbradova | innogy | 22 | Type 2 |
| Příčná 1107 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Rajnochova 75 | Schrack Technik | 22 | Type 2 |
| Rudná | PRE | 22 | Type 2 |
| Ruská 2877/82 | ADIV | 22 | Type 2 |
| Ruská 2993/20 | innogy | 22 | Type 2 |
| Třebovická 5534 | AUTOCENTRÁLA | 22 | Type 2 |
| Vítkovická 3082/6 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Volgogradská 2631/6 | ELEKTRO-PROJEKCE | 22 | Type 2 |
| Park Inn Ostrava | – | 17 | Type 2 |
| Best Western Hotel Vista | Tesla | 14 DC | CCS2 |
Seznam ukazuje, které stanice existují. Česká evidence nezveřejňuje, zda je stanice právě volná.