Türkiye
Sivas: şarj istasyonları
Soketler, güç ve ağlar. Şarj noktalarının güncel durumunu GeoCharge uygulamasında görürsün.
91
Şarj istasyonları
235
Şarj soketleri
68
Hızlı DC istasyonları
23
AC istasyonları
Veri tarihi
İstasyon sayısına göre soketler
- CCS2
- 68
- Type 2
- 41
İstasyon sayısına göre en büyük ağlar
- Trugo
- 17
- Beefull
- 10
- Multi Force
- 8
- ZES
- 7
- Astor Şarj
- 6
- Eşarj
- 5
GeoCharge haritasındaki istasyonlar
| İstasyon | İşletmeci | Güç (kW) | Soketler |
|---|---|---|---|
| Yıldız Dinlenme Tesisi | ZES | 400 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ GÖLPINAR DİNLENME TESİSLERİ | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ SİVAS YERLİYURT AKARYAKIT | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| Opet Sidaş Akaryakıt İstasyonu-2 | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| TÜRASAŞ SİVAS OTOPARK | U-şarj | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Abbasoğlu Plaza | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ SİVAS HİLTON GARDEN INN | Astor Şarj | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| ASTORŞARJ SİVAS İVAPARK AVM | Astor Şarj | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| ASTORŞARJ SİVAS MEKA 1 AKARYAKIT | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| Divriği Sunpet | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| GARDEN ZARA DC-1 | Beefull | 180 DC | CCS2 |
| Gölpınar Dinlenme Tesisi | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Gültekin Dinlenme Tesisi | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| İmranlı Dinlenme Tesisi | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| İmranlı İşleyen Tesisleri-1 | RHG Enertürk | 180 DC | CCS2 |
| NİCER HOTEL KANGAL | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Otojet - TotalEnergies Yurtay Petrol | Otojet | 180 DC | CCS2 |
| Özberat Petrol, Şarkışla - DC | OtoPriz | 180 DC | CCS2 |
| Shell Gemerek | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Shell Osman Paşa | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Shell Sivas Zara | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Shell Sivas-Ankara Yolu | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Sidaş Opet | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Sivas Merkez Migros | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Yıldızeli Dinlenme Tesisleri | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| HAS DÖNER | En Yakıt | 159 DC | CCS2 |
| 27 Haziran Öğretmenler Otoparkı | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ SİVAS MEKA 2 AKARYAKIT | Astor Şarj | 120 DC | CCS2 |
| AYTEMİZ AY YILDIZ | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Aytemiz, Tuğut Petrol, Sivas | Eşarj | 120 DC | CCS2 |
| BAŞERLER TARIM - KANGAL | Multi Force | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| DEVECİLER AKARYAKIT | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Ekenler Petrol, Sivas Merkez - DC | OtoPriz | 120 DC | CCS2 |
| GÜRÜN AKTAŞ TESİSLERİ | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| HB İNOTO SİVAS | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| İSKAMALL | En Yakıt | 120 DC | CCS2 |
| KOYULHİSAR ÇELİKLER PETROL | Qc Quıkşarj | 120 DC | CCS2 |
| LUKOİL MM ENS | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Mypower - 4 Eylül San. - Sivas | Mypower | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Opet Kale Petrol | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| Opet Sidaş Petrol | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| Opet Ta-ne Petrol | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| OPET YERLİYURT | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| ÖZKAN KALAYCI | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Sivas Numune Hastanesi | Trugo | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| SİVAS OSB | Multi Force | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| SİVAS TSO | Multi Force | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| SUNPET SS | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Suşehri Devlet Hastanesi | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| TOTAL PETROL - KAVLAK | Multi Force | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| LEZZETÇİ ÇAMLIK | Multi Force | 90 DC | CCS2 |
| OFZ Otomotiv, Sivas | Eşarj | 90 DC | CCS2 |
| ÖZYILMAZLAR-KAYSERİ BLV | Multi Force | 90 DC | CCS2, Type 2 |
| AKINCILAR VADİPARK TESİSLERİ | Qc Quıkşarj | 80 DC | CCS2 |
| Çit Keçi Çiftliği | Powerşarj | 80 DC | CCS2 |
| MİLLET BAHÇESİ DC-1 | Beefull | 80 DC | CCS2 |
| SİVAS MEHMETPAŞA MÜHİM DC-1, DC-2 | Beefull | 80 DC | CCS2 |
| Bekir Latife Şahin İlkokulu Kapalı Otopark | Trugo | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ DC-1, DC-2, AC-1, AC-2 | Beefull | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| İvapark AVM Sivas | ZES | 60 DC | CCS2 |
| SİVAS 27 HAZİRAN MİLLET BAHÇESİ AC-1, AC-2, DC-1 | Beefull | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| SİVAS TED KOLEJİ | Multi Force | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| SUŞEHRİ YÜCELER PETROL | Qc Quıkşarj | 60 DC | CCS2 |
| Topçular Petrol, Sivas | Eşarj | 60 DC | CCS2 |
| Turanoğlu Western Sitesi | Çelikler Enerji | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| 15 TEMMUZ KAPALI OTOPARKI DC-1, AC-1, AC-2 | Beefull | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Mengerler, Sivas | Eşarj | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Altınsoy, Sivas | Eşarj | 30 DC | CCS2 |
| 27 Haziran Öğretmenler Otoparkı | Evbee | 22 | Type 2 |
| ALTUNUGLU TP - YILDIZELİ | Multi Force | 22 | Type 2 |
| BG Grup Enerji | ZES | 22 | Type 2 |
| Evser Mobilya | ZES | 22 | Type 2 |
| Gürün Aktaş Otel | ZES | 22 | Type 2 |
| KANGAL BALIKLI TERMAL OTEL | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | 22 | Type 2 |
| KRC TERMAL OTEL | Carbonage | 22 | Type 2 |
| MİGROS SİVAS MM | Miggo | 22 | Type 2 |
| PAŞABAHÇE MESİRE ALANI AC-1 | Beefull | 22 | Type 2 |
| Petrol Ofisi - Yavşanlı | Petrol Ofisi e-Power | 22 | Type 2 |
| PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ KERESTECİLER | Voltrun | 22 | Type 2 |
| SELÇUK GIDA TURİZM | ŞarjMatik | 22 | Type 2 |
Liste hangi istasyonların bulunduğunu gösterir. Bir soketin şu anda boş olup olmadığını uygulamada görürsün. Liste en güçlü istasyonlarla başlar. Tüm istasyonlar uygulamada yer alır.