Türkiye
Balıkesir: şarj istasyonları
Soketler, güç ve ağlar. Şarj noktalarının güncel durumunu GeoCharge uygulamasında görürsün.
322
Şarj istasyonları
890
Şarj soketleri
220
Hızlı DC istasyonları
102
AC istasyonları
Veri tarihi
İstasyon sayısına göre soketler
- CCS2
- 220
- Type 2
- 143
- CHAdeMO
- 1
İstasyon sayısına göre en büyük ağlar
- ZES
- 59
- Trugo
- 40
- Ekos
- 33
- HIZZLAN Charge N'Drive
- 19
- Eşarj
- 18
- Astor Şarj
- 11
GeoCharge haritasındaki istasyonlar
| İstasyon | İşletmeci | Güç (kW) | Soketler |
|---|---|---|---|
| ASTORŞARJ AYVALIK KIRLANGIÇ AVM | Astor Şarj | 400 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ BANDIRMA AKARYAKIT | Astor Şarj | 400 DC | CCS2 |
| Ayvalık Paragon AVM | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Geniş Petrol Opet Burhaniye | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Köklü Zeytincilik Dinlenme Tesisi | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Köklü Zeytincilik Fabrika Satış Mağazası | ZES | 400 DC | CCS2 |
| O178 OKSİJEN SUSURLUK - İSTANBUL YÖNÜ | Aksa Şarj | 400 DC | CCS2 |
| O178 OKSİJEN SUSURLUK - İZMİR YÖNÜ | Aksa Şarj | 400 DC | CCS2 |
| O178 Susurluk İstanbul Yönü | 5Şarj | 400 DC | CCS2 |
| O178 Susurluk İzmir Yönü | 5Şarj | 400 DC | CCS2 |
| O228 Balıkesir Batı İstanbul Yönü | 5Şarj | 400 DC | CCS2 |
| O228 Balıkesir Batı İzmir Yönü | 5Şarj | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O178 İstanbul Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O178 İzmir Yönü DC | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O204 İstanbul Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O204 İzmir Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O228 İstanbul Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Oksijen O228 İzmir Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Tellioğlu Dinlenme Tesisleri | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Yörsan Dinlenme Tesisi | ZES | 400 DC | CCS2 |
| ZES - O178 - İzmir Yönü | ZES | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Otojet - Okijen O228 İstanbul Yönü | Otojet | 360 DC | CCS2 |
| Otojet - Okijen O228 İzmir Yönü | Otojet | 360 DC | CCS2 |
| Yağcı Balıkesir - Skoda | D-Charge | 360 DC | CCS2 |
| Küçükler Petrol Ofisi Burhaniye | Powerşarj | 320 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ O204 BALIKESİR KUZEY İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ SUSURLUK METRO TESİSLERİ | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| GIOev - Ayvalık Kırlangıç AVM | Gioev | 300 DC | CCS2 |
| GIOev - Festiva Outlet Susurluk | Gioev | 300 DC | CCS2 |
| O204 Oksijen İstanbul Yönü | Trugo | 300 DC | CCS2 |
| O204 Oksijen İzmir Yönü | Trugo | 300 DC | CCS2 |
| Balıkesir Kuzey O204 İstanbul yönü | Tesla Supercharger | 250 DC | CCS2 |
| Balıkesir Kuzey O204 İzmir yönü | Tesla Supercharger | 250 DC | CCS2 |
| 10-BALIKESİR-GÖNEN | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| 10-BALIKESİR-O204-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| 10-BALIKESİR-O204-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| 10-BALIKESİR-O228-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| 10-BALIKESİR-O228-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| 10-BANDIRMA MİRAPLAR | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| Banban Petrol Bandırma | Powerşarj | 240 DC | CCS2 |
| CMRT 1923 | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| OKSİJEN Q178 (İZMİR YÖNÜ) | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| OPET KEMKÖSE AKARYAKIT | Ovolt | 240 DC | CCS2 |
| SUSURLUK Q178 (İSTANBUL YÖNÜ) | Lumicle | 240 DC | CCS2 |
| TELLİOĞLU DEĞİRMEN CAFE & RESTAURANT | Ovolt | 240 DC | CCS2 |
| TELLİOĞLU DEĞİRMEN CAFE & RESTAURANT | Voltrun | 200 DC | CCS2 |
| 10-EDREMİT-SARIKIZ-OLİVECİTY | Lumicle | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| AKÇAY YASA AVM | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Altınöz Süt Ürünleri, Balıkesir | Eşarj | 180 DC | CCS2 |
| Anka KLC Olive | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ EDREMİT BAYDAR ZEYTİN | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ EDREMİT EGEDENEVE AHŞAP STORE | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ KARESİ UGO DİNLENME TESİSİ | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ O204 BALIKESİR KUZEY İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| Ayvalık VE Hotels | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| BALIKESİR YÜKSEL DİNLENME TESİSLERİ | AOS Technology | 180 DC | CCS2 |
| Balıkesir Akkaş Plaza | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Balıkesir Sanayi Odası | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Balıkesir Ticaret Merkezi | Trugo | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Balıkesir Ticaret Merkezi | ZES | 180 DC | CCS2 |
| Bandırma Liman AVM | ZES | 180 DC | CCS2 |
| Bandırma Ticaret Odası | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Capital Enerji Turizm Ltd. Şti. -Willmont Hotel | Charging Vehicles Cv | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| E-Residence, Balıkesir | Eşarj | 180 DC | CCS2 |
| Edremit Akın AVM DC | ZES | 180 DC | CCS2 |
| Edremit Akkaş Plaza | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Edremit Petrol Ofisi | Eşarj | 180 DC | CCS2 |
| Erdem Yatakları Gökçeyazı | Tunçmatik | 180 DC | CCS2 |
| Geniş Petrol Opet Havran | ZES | 180 DC | CCS2 |
| Lukoil Bandırma | ZES | 180 DC | CCS2 |
| NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Novada Edremit AVM Balıkesir Yönü | WAT Mobilite | 180 DC | CCS2 |
| Novada Edremit AVM Çanakkale Yönü | WAT Mobilite | 180 DC | CCS2 |
| O228 Oksijen İstanbul Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| O228 Oksijen İstanbul Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| O228 Oksijen İzmir Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| O228 Oksijen İzmir Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Oksijen 178 İstanbul Yönü, Balıkesir | Eşarj | 180 DC | CCS2 |
| Oksijen 178 İzmir Yönü, Balıkesir | Eşarj | 180 DC | CCS2 |
| Oksijen O204 İstanbul Yönü | WAT Mobilite | 180 DC | CCS2 |
Liste hangi istasyonların bulunduğunu gösterir. Bir soketin şu anda boş olup olmadığını uygulamada görürsün. Liste en güçlü istasyonlarla başlar. Tüm istasyonlar uygulamada yer alır.