Türkiye
Niğde: şarj istasyonları
Soketler, güç ve ağlar. Şarj noktalarının güncel durumunu GeoCharge uygulamasında görürsün.
38
Şarj istasyonları
102
Şarj soketleri
29
Hızlı DC istasyonları
9
AC istasyonları
Veri tarihi
İstasyon sayısına göre soketler
- CCS2
- 29
- Type 2
- 12
İstasyon sayısına göre en büyük ağlar
- Trugo
- 8
- Otojet
- 6
- En Yakıt
- 5
- ZES
- 4
- Astor Şarj
- 2
- Energy Charging Operator Network Econ
- 2
GeoCharge haritasındaki istasyonlar
| İstasyon | İşletmeci | Güç (kW) | Soketler |
|---|---|---|---|
| Demireller Başmakçı Dinlenme Tesisi Adana Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Demireller Başmakçı Dinlenme Tesisi Niğde Yönü | ZES | 400 DC | CCS2 |
| Sazlıca İpekyolu Tesisleri Adana Yönü | En Yakıt | 320 DC | CCS2 |
| Sazlıca İpekyolu Tesisleri Ankara Yönü | En Yakıt | 320 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ DEMİRELLER DİNLENME TESİSİ ADANA YÖNÜ | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ DEMİRELLER DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜ | Astor Şarj | 300 DC | CCS2 |
| İpekyolu Kırkgeçit Tesisleri 2 | En Yakıt | 300 DC | CCS2 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| Sazlıca Dinlenme Tesisleri Adana Yönü | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| Sazlıca Dinlenme Tesisleri Adana Yönü-2 | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| Sazlıca Dinlenme Tesisleri Ankara Yönü-2 | Trugo | 240 DC | CCS2 |
| Kırkgeçit İpekyolu Dinlenme Tesisleri | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Niğde OSB | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Otojet - Niğde Belediyesi Hastane Yanı | Otojet | 180 DC | CCS2 |
| Otojet - TotalEnergies Turcanlar Petrol | Otojet | 180 DC | CCS2 |
| Sazlıca Dinlenme Tesisleri Adana Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Sazlıca Dinlenme Tesisleri Ankara Yönü | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Ulukışla Kırkgeçit İpekyolu Tesisleri | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Sazlıca İpekyolu Tesisleri Adana Yönü 2 | En Yakıt | 160 DC | CCS2 |
| Otojet - Çelikhan Petrol | Otojet | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Arcona / Hafızlar otomotiv lastik akaryakıt Niğde | Aarcona | 120 DC | CCS2 |
| Niğde Bor Sanayi Sitesi | Eşarj | 120 DC | CCS2 |
| NİĞSAC | Powerşarj | 120 DC | CCS2 |
| Otopratik, Ufuk Güngör, Niğde | Eşarj | 90 DC | CCS2 |
| Çetin ve Akifoğulları Tarım | varr TM | 80 DC | CCS2 |
| Otojet - Niğde Belediyesi Başkanlığı | Otojet | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Otojet - Niğde Belediyesi Otogar | Otojet | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Otojet - Nitar Tarım Petrol | Otojet | 60 DC | CCS2 |
| Niğde- Merkez - Sefa Alüminyum Otoparkı | Voltgo | 40 DC | CCS2 |
| Bor Öğretmenevi | Teknus | 22 | Type 2 |
| Cihan Petrol Niğde | ZES | 22 | Type 2 |
| ECON NESOB ENERJİ TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ. | Energy Charging Operator Network Econ | 22 | Type 2 |
| ECON - BOR BELEDİYESİ | Energy Charging Operator Network Econ | 22 | Type 2 |
| NİĞDE AQUAPARK | Evroad | 22 | Type 2 |
| NİĞDE OSB | Beefull | 22 | Type 2 |
| POWERŞARJ - Niğde Uslu | Powerşarj | 22 | Type 2 |
| Tekir Petrol | ZES | 22 | Type 2 |
| BURÇ OTOMOTİV VE EMLAK | Voltrun | 4 | Type 2 |
Liste hangi istasyonların bulunduğunu gösterir. Bir soketin şu anda boş olup olmadığını uygulamada görürsün.