Türkiye
Malatya: şarj istasyonları
Soketler, güç ve ağlar. Şarj noktalarının güncel durumunu GeoCharge uygulamasında görürsün.
141
Şarj istasyonları
210
Şarj soketleri
47
Hızlı DC istasyonları
94
AC istasyonları
Veri tarihi
İstasyon sayısına göre soketler
- Type 2
- 98
- CCS2
- 47
İstasyon sayısına göre en büyük ağlar
- Mks-şarj
- 81
- Trugo
- 10
- Astor Şarj
- 9
- Aksa Şarj
- 4
- D-Charge
- 4
- Eşarj
- 4
GeoCharge haritasındaki istasyonlar
| İstasyon | İşletmeci | Güç (kW) | Soketler |
|---|---|---|---|
| ASTORŞARJ YEŞİLYURT ŞAMPİYON OTOMOTİV | Astor Şarj | 400 DC | CCS2 |
| Miram Malatya - Skoda | D-Charge | 360 DC | CCS2 |
| ASTROŞARJ YEŞİLYURT TRİO AKARYAKIT | Astor Şarj | 240 DC | CCS2 |
| AYDOĞAN PETROL | Mks-şarj | 240 DC | CCS2 |
| DC GÜNGÖR OPET | Mycharge | 240 DC | CCS2 |
| GEZSAN PETROL YAZIHAN | Mks-şarj | 240 DC | CCS2 |
| BAYKARA PETROL | Mks-şarj | 200 DC | CCS2 |
| Akçahan Dinlenme Tesisi | Powerşarj | 180 DC | CCS2 |
| ASTORŞARJ YEŞİLYURT NERGİZ OTO KIA | Astor Şarj | 180 DC | CCS2 |
| LC Waikiki Outlet | Electrise | 180 DC | CCS2 |
| Malatya Büyükşehir Belediyesi | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| MALATYA CİTY OUTLET 180 kW DC | AOS Technology | 180 DC | CCS2 |
| Malatya Park AVM | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Mg Hill Residance Otel | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Miram Malatya - Cupra | D-Charge | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Mövenpick Malatya Hotel | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| Opet Madenler | WAT Mobilite | 180 DC | CCS2 |
| PIRLANTA OTEL | En Yakıt | 180 DC | CCS2 |
| Şampiyonlar Otomotiv | Trugo | 180 DC | CCS2 |
| TP PETROL ONUR GÜL BETON DC-1 | Beefull | 180 DC | CCS2 |
| AKSA DOĞALGAZ MALATYA | Aksa Şarj | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| ASTORŞARJ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Astor Şarj | 160 DC | CCS2 |
| Darende Otogar | Trugo | 160 DC | CCS2 |
| Hacı Baba Et Lokantası 1942 | Trugo | 150 DC | CCS2 |
| Aksoylar Mobilya | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| ALİ DAYI TURİZM | Magic Line | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Asya Petrol Akaryakıt İstasyonu | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| ÇAMLICA RESTAURANT | Aksa Şarj | 120 DC | CCS2 |
| CAN OTOPARK | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Ford Çetinkayalar, Malatya | Eşarj | 120 DC | CCS2 |
| Ford Trucks Çetinkayalar | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| HACI BABA LOKANTA | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| HORATA AKARYAKIT | Mks-şarj | 120 DC | CCS2 |
| MALATYA ANPAGROSS 44 AVM | Kes | 120 DC | CCS2 |
| Marcomen Park Malatya | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| MERCEDES-BENZ YİĞİTLER | Aksa Şarj | 120 DC | CCS2 |
| Miram Malatya - Audi | D-Charge | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| OPET KUZU RESTORANT | Rst ChargePoint | 120 DC | CCS2 |
| Otokoç Malatya | WAT Mobilite | 120 DC | CCS2 |
| RAMADA PLAZA MALATYA ALTIN KAYISI | Voltrun | 120 DC | CCS2 |
| Şampiyon Otomotiv, Malatya | Eşarj | 120 DC | CCS2 |
| Zer Mobilya | Trugo | 120 DC | CCS2 |
| Toyota Plaza Yiğitvar, Malatya | Eşarj | 90 DC | CCS2 |
| GÜVENLİ HİPERMARKETLER BOSTANBAŞI | Aksa Şarj | 80 DC | CCS2 |
| Anemon Otel Malatya | ZES | 60 DC | CCS2 |
| DC ALPET PETROL | Mycharge | 60 DC | CCS2 |
| MİGROS TURGUT ÖZAL BULVARI MALATYA M | Miggo | 60 DC | CCS2 |
| 5. ETAP E1-1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-11 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-12 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-13 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-14 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-15 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-2 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-3 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-5 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-6 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-8 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2-9 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E2/10 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E3-1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E3-3 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E3-4 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-2 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-3 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-4 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-5 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4-9 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP E4/7 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP GB1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP GB2-5 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP GB2-9 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5. ETAP GB2/7 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5.ETAP E4-10 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5.ETAP E4-11 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5.ETAP GB2-1 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5.ETAP GB2-11 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
| 5.ETAP GB2-6 | Mks-şarj | 22 | Type 2 |
Liste hangi istasyonların bulunduğunu gösterir. Bir soketin şu anda boş olup olmadığını uygulamada görürsün. Liste en güçlü istasyonlarla başlar. Tüm istasyonlar uygulamada yer alır.