România
Roman: stații de încărcare
Conectori, putere și rețele. Starea actuală a punctelor de încărcare o vezi în aplicația GeoCharge.
15
Stații de încărcare
45
Puncte de încărcare
13
Stații rapide DC
2
Stații AC
Date din
Conectori după numărul de stații
- CCS2
- 13
- Type 2
- 10
- CHAdeMO
- 6
Cele mai mari rețele după numărul de stații
- Lidl
- 3
- Renovatio e-charge
- 3
- E.ON Drive
- 2
- Kaufland
- 2
- OMV
- 2
- PPC blue
- 2
Stații de încărcare pe harta GeoCharge
| Stație | Operator | Putere (kW) | Conectori |
|---|---|---|---|
| E-CHARGE - Penny Roman | Renovatio e-charge | 300 DC | CCS2 |
| Petrom Electric #1 str. Artera Ocolitoare nr. 9 Roman | OMV | 300 DC | CCS2 |
| Petrom Electric #2 str. Artera Ocolitoare nr. 9 Roman | OMV | 300 DC | CCS2 |
| Petrom Roman | Renovatio e-charge | 300 DC | CCS2 |
| E.ON Drive - Roman Value Centre | E.ON Drive | 150 DC | CCS2 |
| Kaufland Roman | Kaufland | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Str. Stefan cel Mare 278 | Charge Point | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Kaufland Roman, M. Viteazul | Kaufland | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Roman Mihai Viteazu | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Roman, Republicii 123 | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| NEXT-E Roman, Strada Libertatii , Roman | E.ON Drive | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| OMV Roman | PPC blue | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Roman Value Centre | Renovatio e-charge | 49 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Roman Sucedava | Lidl | 22 | Type 2 |
| Parcare Penny Roman 19 | PPC blue | 22 | Type 2 |
Lista arată ce stații există. Dacă un punct de încărcare este liber chiar acum vezi în aplicație.