Polska
Zabrze: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
51
Stacje ładowania
167
Punkty ładowania
20
Stacje szybkiego ładowania DC
31
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 47
- CCS2
- 20
- CHAdeMO
- 4
Największe sieci według liczby stacji
- Enefit
- 24
- Lidl
- 7
- GreenWay
- 5
- Powerdot
- 4
- EQUAY CHARGING NETWORK
- 2
- TAURON
- 2
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| Aldi Zabrze Gdańska | GreenWay | 174 DC | CCS2, Type 2 |
| Amic Zabrze Bytomska | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Amic Zabrze Miarki MDC | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Handlowa 2B, 41-807 Zabrze | Wichary Technic | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| M1 Zabrze | GreenWay | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka - Zabrze, Legnicka | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Zabrze, Hermisza | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Zabrze, Paderewskiego | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Zabrze, Szczęście Ludwika | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Wolności 343, 41-800 Zabrze | ANWIM | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Kaufland Zabrze | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Zabrze | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Zabrze | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Zabrze | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Zabrze | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Zabrze Damrota | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Zabrze Kasprowicza | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Zabrze Centrum Przesiadkowe | EQUAY CHARGING NETWORK | 40 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Zabrze Centrum Przesiadkowe | EQUAY CHARGING NETWORK | 40 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Wolności 59, 41-804 Zabrze | Dąbrowscy | 30 DC | CCS2, Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Enefit Volt | Enefit | 22 | Type 2 |
| Galeria Zabrze | GreenWay | 22 | Type 2 |
| Jordana 31a | Enefit | 22 | Type 2 |
| Jordana 78 | Enefit | 22 | Type 2 |
| Kopalnia Guido | TAURON | 22 | Type 2 |
| Lidl Zabrze 3 Maja 97 | Lidl | 22 | Type 2 |
| Słupek | GRUNWALDZKA 15 | 22 | Type 2 |
| Średnia 5 | Enefit | 22 | Type 2 |
| Św. Floriana 14 | Enefit | 22 | Type 2 |
| Sztolnia Królowa Luiza | TAURON | 22 | Type 2 |
| Bocianów 22, 41-807 Zabrze | ELOMOTO | 11 | Type 2 |
| Marii Skłodowskiej-Curie 18, 41-800 Zabrze | IB2B | 11 | Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji.