Polska
Warszawa: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
342
Stacje ładowania
1086
Punkty ładowania
161
Stacje szybkiego ładowania DC
181
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 275
- CCS2
- 156
- CHAdeMO
- 51
- Type 3
- 5
- CCS1
- 1
Największe sieci według liczby stacji
- GreenWay
- 52
- Elocity
- 38
- Lidl
- 29
- EV+
- 20
- CHARGE POLSKA
- 17
- Powerdot
- 17
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| Volvo Charging Warszawa Płowiecka DC (P) | GreenWay | 460 DC | CCS2 |
| Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa | Elocity | 400 DC | CCS2 |
| Lotnisko Chopina, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa, działka nr 16/3 obr. 2 | EKOEN | 360 DC | CCS2 |
| ORLEN Warszawa Senator SŁ8113 | ORLEN | 360 DC | CCS2, Type 2 |
| EKOEN - Warszawa - ul. Postępu 14 | EKOEN | 350 DC | CCS2 |
| Lotnisko Chopina, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa, działka nr 16/3 obr. 2 | EKOEN | 350 DC | CCS2 |
| Polenergia - Factory Annopol | PEM | 350 DC | CCS2, Type 2 |
| Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa | PEM | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| CIRCLE K WARSZAWA POLCZYNSKA | Circle K | 300 DC | CCS2 |
| Polenergia - Biuro M2 | PEM | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Heckman | PhoenixPower | 250 DC | CCS2 |
| Aleje Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa | Hazel | 200 DC | CCS2 |
| Artyleryjska 49, 03-276 Warszawa | Auto Idea | 200 DC | CCS2 |
| EDRI Puławska 519, Warszawa | EDRI Poland | 200 DC | CCS2 |
| EDRI Stellantis&You, Warszawa | EDRI Poland | 200 DC | CCS2 |
| Galeria G City Targówek, Warszawa | EleportPL | 200 DC | CCS2 |
| Hyundai Motor Poland Warszawa (P) | GreenWay | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| LECLERC BIELANY | EQUAY CHARGING NETWORK | 200 DC | CCS2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa Trakt Lubelski 154 SŁ8287 | ORLEN | 200 DC | CCS2 |
| Selgros Marsa, Warszawa | EleportPL | 200 DC | CCS2 |
| Volvo Charging Warszawa Puławska DC (P) | GreenWay | 200 DC | CCS2 |
| Amic Warszawa Połczyńska | GreenWay | 190 DC | CCS2 |
| Dominika Merliniego 4, 02-511 Warszawa | NOXO | 180 DC | CCS2 |
| Energa Warszawa SŁ8880 | Energa | 180 DC | CCS2 |
| Galeria G City Reduta, Warszawa | EleportPL | 180 DC | CCS2 |
| Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | NOXO | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Postępu 7, 02-676 Warszawa | NOXO | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Prosta 67, 00-838 Warszawa | Elocity | 180 DC | CCS2 |
| Wał Miedzeszyński | EKOEN | 180 DC | CCS2 |
| Volvo Charging Warszawa Aleje Jerozolimskie DC (P) | GreenWay | 175 DC | CCS2 |
| Volvo Charging Warszawa Toruńska DC (P) | GreenWay | 175 DC | CCS2 |
| Zagłoby 16, 02-495 Warszawa | PEM | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| AB GLASS, Bruszewska | BeON | 150 DC | CCS2 |
| Amic Warszawa Trakt Brzeski | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Carrefour Światowida, Warszawa | EleportPL | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Fabryka Norblina Warszawa | GreenWay | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Galeria Północna Warszawa | GreenWay | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Karuzela 1A, 02-962 Warszawa | Elocity | 150 DC | CCS2 |
| Kaufland Bemowo Warszawa | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Kradex Warszawa (P) | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Myjnia samochodowa Magna Warszawa | GreenWay | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Szturmowa 2, 02-678 Warszawa | PEM | 150 DC | CCS2 |
| Warszawa Żoliborz by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa | Enefit | 140 DC | CCS2 |
| Amic Warszawa Skargi | GreenWay | 140 DC | CCS2 |
| Biurowiec Elektrownia Powiśle Warszawa | GreenWay | 140 DC | CCS2, Type 2 |
| Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 , 00-498 Warszawa | Arinea | 140 DC | CCS2, Type 3 |
| Galeria Młociny Warszawa | GreenWay | 140 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Park Handlowy Modlińska Warszawa | GreenWay | 140 DC | CCS2 |
| Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa | EleportPL | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Biedronka - Olsztyn, Obrońców Tobruku | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Radom, Warszawska | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Animuszu | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Bronowska | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Głębocka | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Grzybowa | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Połczyńska | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Skoroszewska | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Światowida | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Warszawa, Zwoleńska | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Decathlon Targówek | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kaufland Warszawa | Kaufland | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Ostrobramska Eurobau | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Polenergia - Factory Ursus | PEM | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Siedmiogrodzka 9, 01-230 Warszawa | Budimex PPP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Warszawa Pałacowa | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Warszawa Syta | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atrium Reduta Warszawa | GreenWay | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Ciepły Dom Warszawa (P) | GreenWay | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Galeria Mokotów Warszawa | GreenWay | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8203 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8217 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8218 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8220 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8221 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8222 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8226 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8227 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8239 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8240 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji. Lista zaczyna się od stacji o największej mocy. Wszystkie stacje znajdziesz w aplikacji.