Polska
Sopot: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
20
Stacje ładowania
41
Punkty ładowania
5
Stacje szybkiego ładowania DC
15
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 18
- CCS2
- 5
- CHAdeMO
- 1
Największe sieci według liczby stacji
- AUTO LELLEK GROUP
- 7
- Anmar
- 3
- Energa
- 3
- EV+
- 2
- GreenWay
- 2
- NDI SOPOT
- 2
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| Turbo Charger Porsche Sopot | AUTO LELLEK GROUP | 320 DC | CCS2 |
| Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot | NDI SOPOT | 150 DC | CCS2 |
| Energa Sopot SŁ8872 | Energa | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LPL1734EVCP01 | Lidl | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| NDI SOPOT | NDI SOPOT | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Energa Sopot SŁ8917 | Energa | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 1 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 2 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 3 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 4 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 5 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Fronius 22kW Serwis 6 | AUTO LELLEK GROUP | 22 | Type 2 |
| Galeria Centrum Sopot | GreenWay | 22 | Type 2 |
| My Story Sopot | EV+ | 22 | Type 2 |
| Radisson BLU Sopot (P) | GreenWay | 22 | Type 2 |
| Energa Sopot SŁ8916 | Energa | 16 | Type 2 |
| Umi Hotel | EV+ | 11 | Type 2 |
| Hotel Bayjonn 1x7 kW | Anmar | 7 | Type 2 |
| Hotel Bayjonn 2x7 kW nr 1 | Anmar | 7 | Type 2 |
| Hotel Bayjonn 2x7 kW nr 2 | Anmar | 7 | Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji.