Polska
Opole: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
38
Stacje ładowania
105
Punkty ładowania
19
Stacje szybkiego ładowania DC
19
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 30
- CCS2
- 17
- CHAdeMO
- 9
- CCS1
- 1
Największe sieci według liczby stacji
- Qwello Polska
- 9
- GreenWay
- 7
- Powerdot
- 4
- AutoTim
- 3
- Elocity
- 2
- NOXO
- 2
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| Redkom Park Opole | Powerdot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| ORLEN Stacja Opole SŁ8286 | ORLEN | 180 DC | CCS2 |
| Aldi Opole Ozimska | GreenWay | 165 DC | CCS2 |
| Amic Opole Wrocławska | GreenWay | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| KFC Opole Niemodlińska | GreenWay | 140 DC | CCS2 |
| Viwa Opole | GreenWay | 140 DC | CCS2 |
| Biedronka Opole, Jagiellonów | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Biedronka Opole, Oleska | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| BlueSky 120 kw | AutoTim | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Budowlanych 3, 45-005 Opole | ANWIM | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| DH Ziemowit Opole | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| SINO 60 | AutoTim | 120 DC | CCS2 |
| ORLEN Stacja Paliw Opole SŁ8245 | ORLEN | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Wrocławska 145, 45-837 Opole | Elocity | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Aldi Opole Krapowicka MDC | GreenWay | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kaufland Opole | Kaufland | 50 DC | CCS1, CHAdeMO, Type 2 |
| LELLEK Opole | Lellek Opole | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Opole Okulickiego | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nissan VIP CAR Opole | E.ON | 50 DC | CHAdeMO |
| Centrum Przesiadkowe Opole Główne | Zakład Komunalny | 22 | Type 2 |
| FIAT | AutoTim | 22 | Type 2 |
| Hygge Hotel Opole (P) | GreenWay | 22 | Type 2 |
| Krapkowicka 13, 46-020 Opole | Elocity | 22 | Type 2 |
| Leona Powolnego 10, 45-078 Opole | NOXO | 22 | Type 2 |
| Makro Opole | GreenWay | 22 | Type 2 |
| Opole_Barlickiego 13 | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Budowlanych 9 | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Chabrów 98 | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Ks. Stefana Baldego | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Niemodlińska 19 Pawilon | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Niemodlińska 84 Dambonia | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Oleska | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Ozimska | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| Opole_Prószkowska 96 | Qwello Polska | 22 | Type 2 |
| ORION OPOLE | EQUAY CHARGING NETWORK | 22 | Type 2 |
| plac Teatralny 13, 46-020 Opole | APCOA | 22 | Type 2 |
| Zakład Komunalny Sp. z o.o. SN:00000017 | POWER_EV | 22 | Type 2 |
| Krakowska 57, 45-018 Opole | NOXO | 11 | Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji.