Polska
Lubin: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
22
Stacje ładowania
50
Punkty ładowania
16
Stacje szybkiego ładowania DC
6
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 17
- CCS2
- 16
- CHAdeMO
- 5
Największe sieci według liczby stacji
- GreenWay
- 4
- TAURON
- 4
- CHARGE POLSKA
- 3
- Powerdot
- 3
- Lidl
- 2
- Arinea
- 1
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| ORLEN Stacja Paliw Lubin SŁ8349 | ORLEN | 180 DC | CCS2 |
| Kwiatowa 11, 59-300 Lubin | Horyzont EV | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Lubin, Jana Pawła II | Powerdot | 120 DC | CCS2 |
| Biedronka Lubin, Kościuszki | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Lubin, Szpakowa | Powerdot | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| RE-WO Salon Ford Skoda Lubin (P) | GreenWay | 120 DC | CCS2 |
| Ignacego Paderewskiego 101, 59-300 Lubin | CHARGE POLSKA | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Kaufland Lubin | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Gmina Lubin | EV+ | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | TAURON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | TAURON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Lubin Budowniczych | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Lubin Leśna | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Volkswagen Świtoń-Paczkowski Lubin ABB Terra 24 kW CT DC | Arinea | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin | CHARGE POLSKA | 30 DC | CCS2 |
| Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin | CHARGE POLSKA | 30 DC | CCS2 |
| Galeria Indomo | TAURON | 22 | Type 2 |
| Małe Koszary Lubin | TAURON | 22 | Type 2 |
| Szklary Górne 29, 59-335 Lubin | PPHU,,Rozdroże''S.C | 22 | Type 2 |
| Volvo Charging - Lubin (P) | GreenWay | 22 | Type 2 |
| Aldi Lubin Pawia | GreenWay | 11 | Type 2 |
| Aldi Lubin Skłodowskiej Curie | GreenWay | 11 | Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji.