Polska
Chorzów: stacje ładowania
Złącza, moc i sieci operatorów. Aktualny stan punktów sprawdzisz w aplikacji GeoCharge.
24
Stacje ładowania
51
Punkty ładowania
8
Stacje szybkiego ładowania DC
16
Stacje AC
Stan na
Złącza według liczby stacji
- Type 2
- 21
- CCS2
- 8
- CHAdeMO
- 1
Największe sieci według liczby stacji
- Budimex PPP
- 10
- GreenWay
- 6
- Kaufland
- 2
- Lidl
- 2
- Powerdot
- 2
- Eway
- 1
Stacje na mapie GeoCharge
| Stacja | Operator | Moc (kW) | Złącza |
|---|---|---|---|
| Volvo Charging Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa DC (P) | GreenWay | 175 DC | CCS2 |
| Amic Chorzów Katowicka | GreenWay | 150 DC | CCS2 |
| Biedronka Chorzów, Siemianowicka | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Biedronka Chorzów, św. Jana | Powerdot | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Kaufland Chorzów | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Kaufland Chorzów | Kaufland | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Lidl Chorzów | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lidl Chorzów Strzelców Bytomskich (1536) | Lidl | 50 DC | CCS2 |
| Brzezińska 3, 41-503 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Czempiela -, 41-506 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| FOC0002 | Eway | 22 | Type 2 |
| Józefa Ryszki -, 41-506 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Kaliny -, 41-506 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Miła -, 41-500 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Młodzieżowa -, 41-500 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Opolska -, 41-500 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| plac Piastowski -, 41-503 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Rodziny Oswaldów -, 41-500 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Stadion Śląski | TAURON | 22 | Type 2 |
| Stanisława Staszica -, 41-506 Chorzów | Budimex PPP | 22 | Type 2 |
| Aldi Chorzów Dąbrowskiego | GreenWay | 11 | Type 2 |
| Aldi Chorzów Stefana Batorego | GreenWay | 11 | Type 2 |
| Aldi Chorzów Tadeusza Kościuszki | GreenWay | 11 | Type 2 |
| Volvo Charging Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa AC (P) | GreenWay | 11 | Type 2 |
Lista pokazuje, jakie stacje istnieją. Czy punkt jest teraz wolny, zobaczysz w aplikacji.