Sverige
Västerås: laddstationer
Laddkontakter, effekt och nätverk. Laddpunkternas aktuella status ser du i GeoCharge-appen.
142
Laddstationer
1 049
Laddpunkter
44
Snabbladdstationer (DC)
98
AC-stationer
Uppgifter per
Kontakter efter antal stationer
- Type 2
- 108
- CCS2
- 43
- CHAdeMO
- 10
Största nätverk efter antal stationer
- ChargeNode
- 70
- Virta
- 38
- OKQ8
- 6
- Recharge
- 4
- Allego
- 3
- Circle K
- 3
Stationer på GeoCharge-kartan
| Station | Operatör | Effekt (kW) | Kontakter |
|---|---|---|---|
| Aros Auto Publik laddning DC | ChargeNode | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Västerås Hammarbyrampen | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Västerås Klockartorpet | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Västerås Nordanby | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Hedin Supercharge Västerås | Hedin | 400 DC | CCS2 |
| Hedin Supercharge Västerås | Virta | 400 DC | CCS2 |
| Erikslund - Västerås | Eviny | 350 DC | CCS2, CHAdeMO |
| OKQ8 Truck Västerås Omformargatan 1 | Virta | 350 DC | CCS2 |
| OKQ8 Truck Västerås Omformargatan 1 | OKQ8 | 350 DC | CCS2 |
| Västerås Sjöhagsvägen | GITO | GITO HEAVY CHARGING SOLUTIONS | 350 DC | CCS2 |
| Västerås Stop128 | GITO | GITO | 350 DC | CCS2 |
| Allego - KFC Västerås | Allego | 300 DC | CCS2 |
| Mälarenergi - ICA Maxi Erikslund | ChargeNode | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Mälarenergi - ICA Maxi Hälla | ChargeNode | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Mälarenergi - MAX Stenby restaurang | ChargeNode | 300 DC | CCS2 |
| Mälarenergi Mimer - Navet DC | ChargeNode | 300 DC | CCS2 |
| Recharge IKEA Västerås | Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recharge McDonald's Västerås Kraftlinjegatan | Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Västerås, Sweden | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Allego - McDonalds Kraftlinjegatan 4 Västerås | Allego | 200 DC | CCS2 |
| Gryta - Västerås | Eviny | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| OKQ8 Västerås Grytarondellen | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Grytarondellen | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| Västerås Volvo Delta | Virta | 175 DC | CCS2 |
| Allego - Coop, Vikängsgatan 2 Västerås | Allego | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Minipris Västerås Hällamotet | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Minipris Västerås Hällamotet | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Erikslund | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Erikslund | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Kopparbergsvägen | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Kopparbergsvägen | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Norrleden | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Västerås Norrleden | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| Pilgatan 4 | Vattenfall InCharge | 150 DC | CCS2 |
| Recharge McDonald's Hälla | Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Västerås Stora Coop | Mer | 150 DC | CCS2 |
| Vattenfall - MAX- Retortgatan 16 | Vattenfall InCharge | 150 DC | CCS2 |
| Mälarenergi - Erikslund | ChargeNode | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mälarenergi - Kopparlunden | ChargeNode | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mälarenergi - Rocklunda | ChargeNode | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Mälarenergi - Truckstop 128 DC Speditörsgatan 1 | ChargeNode | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Möller bil Västerås Audi 50 kW | Virta | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Vattenfall - Traversgatan 4 | Vattenfall InCharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| 209551 Skade nr 2 | Virta | 22 | Type 2 |
| 209624 Västerås Gods | Virta | 22 | Type 2 |
| 713533 Västerås Tornet | Virta | 22 | Type 2 |
| 7436 Västerås Audi Demo uttag nr 1 | Virta | 22 | Type 2 |
| 7436 Västerås Audi demobil 1 uttag 1 | Virta | 22 | Type 2 |
| BRF Vetterstorp nr 1 Publik | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Dingtuna Kvarn 3 | Virta | 22 | Type 2 |
| Dingtuna Kvarn 3 | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska Macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska Macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska Macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska Macken | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken Osynlig | Virta | 22 | Type 2 |
| Elektriska macken Osynlig | Virta | 22 | Type 2 |
| Flottiljgatan 61, Västerås | Vikon Counsulting | 22 | Type 2 |
| Högskoleplan 1 51702 | Virta | 22 | Type 2 |
| Högskoleplan 1 51702 | Virta | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - ABB Arena Nord | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Ankargatan | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Apalby IP | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Arena Vasagatan 75 | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Bäckby Centrum | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Bellevue | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Biskopsgränd | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Björnöparkeringen | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Djäknebergsgatan, Lyckebogatan | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Emausskolan | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Färjekajen | ChargeNode | 22 | Type 2 |
| Mälarenergi - Friskis & Svettis Pontus Widéns väg 6 | ChargeNode | 22 | Type 2 |
Listan visar vilka stationer som finns. I appen ser du om en laddpunkt är ledig just nu. Listan börjar med stationerna med högst effekt. Alla stationer finns i appen.