Sverige
Stockholm: laddstationer
Laddkontakter, effekt och nätverk. Laddpunkternas aktuella status ser du i GeoCharge-appen.
1 272
Laddstationer
10 498
Laddpunkter
118
Snabbladdstationer (DC)
1 154
AC-stationer
Uppgifter per
Kontakter efter antal stationer
- Type 2
- 1 188
- CCS2
- 117
- CHAdeMO
- 26
- Type 1
- 1
Största nätverk efter antal stationer
- Qwello
- 893
- Stockholm Parkering
- 60
- Vattenfall InCharge
- 53
- Milepost
- 32
- Aimo Charge
- 27
- ChargeNode
- 23
Stationer på GeoCharge-kartan
| Station | Operatör | Effekt (kW) | Kontakter |
|---|---|---|---|
| Circle K Bandhagen Högdalen | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Hässelby | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Sköndal Nynäsvägen | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Stockholm Midsommarkransen | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hedin Supercharge Kista BMW | Virta | 400 DC | CCS2 |
| Hedin Supercharge Kista BMW | Hedin | 400 DC | CCS2 |
| IONITY GmbH IONITY Skärholmen | IONITY | 400 DC | CCS2 |
| Recharge McDonald's Stockholm Sköndal | Recharge | 400 DC | CCS2 |
| St1 Laddning Spånga Spångav. | St1 | 400 DC | CCS2 |
| Brommaplan | Laddare Sverige | 300 DC | CCS2 |
| Circle K Stockholm Frescati | Circle K | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Stockholm Hammarby Sjöstad | Circle K | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| JOLT STO00100 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00101 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00871 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00890 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00900 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00910 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00920 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00921 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00930 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00941 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00950 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| JOLT STO00960 | JOLT Energy | 300 DC | CCS2 |
| Karusellvägen - Stockholm | Eviny | 300 DC | CCS2 |
| Kristinehovsgatan - Stockholm | Eviny | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Nima Energy Alvik | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nima Energy Dag Hammarskjölds väg | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nima Energy Kista | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nima Energy Valhallavägen | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nima Energy Vita bergen | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| Nima Energy Wennerbergsgatan | Nima Energy | 300 DC | CCS2 |
| OKQ8 Årsta Partihandlarvägen | Virta | 300 DC | CCS2 |
| OKQ8 Årsta Partihandlarvägen | OKQ8 | 300 DC | CCS2 |
| Recharge Valhallavägen | Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Studentbacken - Stockholm | Eviny | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Västberga | Laddare Sverige | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Astrakangatan 12 | Vattenfall InCharge | 200 DC | CCS2 |
| Bysistorget Stockholm | Mer | 200 DC | CCS2 |
| Fiskhallen 1 | Vattenfall InCharge | 200 DC | CCS2 |
| Kista Galleria | Eviny | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LaddExpress | Virta | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Lerkrogsvägen 32 | Vattenfall InCharge | 200 DC | CCS2 |
| Liljeholmstorget Galleria Plan 1B | Mer | 200 DC | CCS2 |
| Narvavägen Stockholm | Mer | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Bromma | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Bromma | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Bromma Solvalla | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Bromma Solvalla | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Farsta Forshagagatan | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Farsta Forshagagatan | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Elisabeth Tamms Gata | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Elisabeth Tamms Gata | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Kontrollvägen | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Kontrollvägen | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Skärholmen Ekholmsvägen | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Skärholmen Ekholmsvägen | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Spånga Rinkebysvängen | Virta | 200 DC | CCS2 |
| OKQ8 Spånga Rinkebysvängen | OKQ8 | 200 DC | CCS2 |
| Sköndal Willys | Mer | 200 DC | CCS2 |
| Vattenfall - Lerkrogsvägen 32 | Vattenfall InCharge | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Vattenfall - Torgsväg 13 | Vattenfall InCharge | 200 DC | CCS2 |
| Volkswagen / Audi Hammarby | Virta | 200 DC | CCS2 |
| Vattenfall - Nybohovsbacken 11 | Vattenfall InCharge | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Vattenfall - Valhallavägen 60 | Vattenfall InCharge | 180 DC | CCS2 |
| Arenavägen 61 | Vattenfall InCharge | 150 DC | CCS2 |
| Danvikstull | Laddare Sverige | 150 DC | CCS2 |
| Laddgata Drottningholmsvägen | EDRI Sweden | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Laddgata Hovslagargatan | E.ON Drive | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Laddgata Jarlaplan | E.ON Drive | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Laddgata Kungsbro Strand | E.ON Drive | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Laddgata Narvavägen | EDRI Sweden | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Laddgata Scheelegatan | E.ON Drive | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| OKQ8 Bandhagen Bärbogränd | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Bandhagen Bärbogränd | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Mickelsbergsvägen | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Hägersten Mickelsbergsvägen | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Johanneshov Arenavägen | Virta | 150 DC | CCS2 |
| OKQ8 Johanneshov Arenavägen | OKQ8 | 150 DC | CCS2 |
| Västberga Allé 61 | Widriksson Logistik | 150 DC | CCS2 |
Listan visar vilka stationer som finns. I appen ser du om en laddpunkt är ledig just nu. Listan börjar med stationerna med högst effekt. Alla stationer finns i appen.