Portugal
Viseu: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
108
Postos de carregamento
216
Pontos de carregamento
43
Postos de carregamento rápido (DC)
65
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 86
- CCS2
- 43
- CHAdeMO
- 25
Maiores redes por número de postos
- Galp
- 32
- EDP
- 24
- Atlante
- 13
- Powerdot
- 10
- Repsol
- 7
- Mota-Engil
- 6
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Avenida Bélgica 150 (0203PR0006) | Modelo Continente Hipermercados | 240 DC | CCS2 |
| Avenida Bélgica 150 (0203PR0007) | Modelo Continente Hipermercados | 240 DC | CCS2 |
| Carregal do Sal - Oliveira do Conde #2 | CHARGING TOGETHER | 200 DC | CCS2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Aldi - Viseu | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Aldi - Viseu - Repeses - 1 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| Av Luís Martins Lugar de Repezes Km 178- EN2 (VIS-00044) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Av. Alto de Abraveses 20 (VIS-00113) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Decathlon Viseu | Powerdot | 120 DC | CCS2 |
| Decathlon Viseu | Powerdot | 120 DC | CCS2 |
| McDonald's - Viseu Norte | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Praça Carlos Lopes (VIS-00059) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Reta do Caçador - EN16 Km96 (VIS-00058) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Volvo Litocar - Viseu | EDP | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| EN16 com a RUA AMOR DE PERDICAO 2 3 REDONDA (VIS-00046) | Powerdot | 100 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Rodrifil - Centro de Lavagem Automóvel | Powerdot | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Viseu S. João da Carreira | Atlante | 85 DC | CCS2 |
| Aldi - Viseu | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Aldi - Viseu - Repeses - 2 | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Pingo Doce Viseu - Abraveses | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso -1 (VIS-00021) | VISACASA | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso -1 (VIS-00022) | VISACASA | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Viseu (RI 14) | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Viseu-AV Cap H Ribeiro | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Viseu-Av. da Bélgica (Justino) | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| (N2) Largo da Feira - Viseu (VIS-00008) | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| A25 Viseu Norte | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| A25 Viseu Sul | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce VISEU - Mendoça | Atlante | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avenida Bélgica 150 (0203PR0004) | Modelo Continente Hipermercados | 50 DC | CCS2 |
| Avenida Bélgica 150 (0203PR0005) | Modelo Continente Hipermercados | 50 DC | CCS2 |
| Carregal do Sal - Oliveira do Conde #1 | CHARGING TOGETHER | 50 DC | CCS2 |
| EN16 (VIS-00003) | PRIO | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| LIDL Viseu - Estrada de Satão | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Viseu - Pascoal | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Viseu - Repeses | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lugar do Viso Apt 247 (VIS-00048) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Lugar do Viso Apt 247 (VIS-00049) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Cavernães B | Repsol | 30 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rua D. José da Cruz Moreira Pinto, 32 (VIS-00013) | Mota-Engil | 24 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Acredita IPSS | EDP | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote I - Viseu | Atlante | 22 | Type 2 |
| Avenida dos Namorados (VIS-00007) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Avenida Dr. Alexandre Alves (VIS-00018) | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Hotel Grão Vasco | EDP | 22 | Type 2 |
| Largo Major Teles (VIS-90038) | Galp | 22 | Type 2 |
| Macovex - Viseu | EDP | 22 | Type 2 |
| Mercadona Av. Nova da Esculca | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Meu Super Nelas | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Capitão Silva Pereira | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Hospital Velho 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Hospital Velho 2 | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Mercado 21 Agosto 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Mercado 21 Agosto 2 | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Santa Cristina Viseu 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Santa Cristina Viseu 2 | EDP | 22 | Type 2 |
| Restaurante Quinta Da Magarenha | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua 5 de Outubro (VIS-00117) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua 5 de Outubro (VIS-00118) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua D. José da Cruz Moreira Pinto (VIS-00056) | Mota-Engil | 22 | Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso -2 (VIS-00019) | VISACASA | 22 | Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso -2 (VIS-00020) | VISACASA | 22 | Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso P0 (VIS-00023) | VISACASA | 22 | Type 2 |
| Rua do Palácio do Gelo 1, Piso P0 (VIS-00024) | VISACASA | 22 | Type 2 |
| Rua Santa Isabel | EDP | 22 | Type 2 |
| Rua Silva Gaio | EDP | 22 | Type 2 |
| Staples Viseu | EDP | 22 | Type 2 |
| Viseu (RI 14) | Repsol | 22 | Type 2 |
| Viseu Garden Hotel | EDP | 22 | Type 2 |
| Forno da Mimi & Rodízio Real | Galp | 11 | Type 2 |
| Forno da Mimi & Rodízio Real | Galp | 11 | Type 2 |
| Forno da Mimi & Rodízio Real | Galp | 11 | Type 2 |
| Forno da Mimi & Rodízio Real | Galp | 11 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento. A lista começa pelos postos de maior potência. Na aplicação encontra todos os postos.