Portugal
Loures: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
139
Postos de carregamento
325
Pontos de carregamento
67
Postos de carregamento rápido (DC)
72
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 97
- CCS2
- 67
- CHAdeMO
- 36
Maiores redes por número de postos
- Galp
- 37
- EDP
- 35
- Powerdot
- 20
- Atlante
- 13
- Iberdrola | bp pulse
- 11
- PRIO
- 3
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| AS Repsol - CREL Norte 5 | EDP | 400 DC | CCS2 |
| AS Repsol CREL Bucelas_Loures - 3 | EDP | 400 DC | CCS2 |
| Loures - Sto António Cavaleiros #1 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Loures - Sto António Cavaleiros #2 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Loures - Sto António Cavaleiros #3 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Loures - Sto António Cavaleiros #4 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| E.Leclerc - Bobadela | Powerdot | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Loures - Santo Antão do Tojal #1 | Iberdrola | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Loures - Santo Antão do Tojal #2 | Iberdrola | bp pulse | 300 DC | CCS2 |
| Loures - Santo Antão do Tojal #3 | Iberdrola | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Loures - Santo Antão do Tojal #4 | Iberdrola | bp pulse | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Quinta Casal de Pipa EN 250 (0461PR0005) | – | 240 DC | CCS2 |
| Quinta Casal de Pipa EN 250 (0461PR0006) | – | 240 DC | CCS2 |
| Bombeiros Voluntários Sacavém | Powerdot | 200 DC | CCS2, Type 2 |
| Loures - S. João da Talha - EN10 #2 | Iberdrola | bp pulse | 200 DC | CCS2 |
| R. Dom Afonso de Albuquerque (LRS-00090) | Powerdot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| LoureShopping (CBRE) | Powerdot | 188 DC | CCS2 |
| AS Repsol - Bucelas - Loures CREL Norte 6 | EDP | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| AS Repsol - CREL Norte 4 | EDP | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| AS Repsol CREL Bucelas_Loures - 1 | EDP | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| AS Repsol CREL Loures_Bucelas - 4 | EDP | 160 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hub Loures - Bobadela 1 | EDP | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Loures - Sete Casas | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| AS Repsol - Bucelas - Loures -CREL Norte 7 | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| AS Repsol CREL Loures_Bucelas - 5 | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Burger King Loures | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| KFC Portela - Ralis | EDP | 120 DC | CCS2 |
| McDonald's Loures | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Quinta Casal de Pipa EN 250 (0461PR0003) | – | 120 DC | CCS2 |
| Rua cidade de Goa 22 (LRS-00135) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Recheio - Loures | Powerdot | 100 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Camarate | Atlante | 90 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Loures | Atlante | 90 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Infantado | PRIO | 90 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Loures | Atlante | 85 DC | CCS2 |
| Rua do Funchal (LRS-00060) | Siva | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Soauto Vgrp Loures | Siva | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Aldi Loures | EDP | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Bobadela | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Jardins de Cristo Rei | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Sto.António Dos Cavaleiros | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Terraços da Ponte Sacavém | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hub Loures - Bobadela 3 | EDP | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hub Loures - Bobadela 4 | EDP | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Hub Loures - Bobadela 5 | EDP | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Loures A | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Loures B | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rua 28 Setembro 250 (LRS-00077) | Galp | 60 DC | CCS2 |
| Rua 28 Setembro 250 (LRS-00078) | Galp | 60 DC | CCS2 |
| São João da Talha | PRIO | 60 DC | CCS2 |
| Avenida Descobertas (LRS-00051) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avenida do Ralis (7695PR0003) | Modelo Continente Hipermercados | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Avenida Santa Maria (LRS-00047) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| CC Portela | Powerdot | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Estrada Nacional 10 (LRS-00048) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Loures | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Loures - Frielas | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Loures - Portela | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Moscavide | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Sacavém | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Santa Iria da Azoia | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Loures - S. João da Talha - EN10 | Iberdrola | bp pulse | 50 DC | CCS2 |
| Passeio do Parque da Cidade (LRS-00034) | Mobiletric | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Quinta Casal de Pipa EN 250 (0461PR0001) | – | 50 DC | CCS2 |
| Quinta Casal de Pipa EN 250 (0461PR0002) | – | 50 DC | CCS2 |
| Rua da Cidade de Gôa, 24, Edifício 2 C-D (LRS-00151) | Galp | 50 DC | CCS2 |
| Rua da República, 5 (LRS-00055) | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Alameda Salgueiro Maia 2 (LRS-90012) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Álvaro Pedro Gomes 13 (LRS-00066) | Mobiletric | 22 | Type 2 |
| Atlante - LRS-80013 | Atlante | 22 | Type 2 |
| Avenida da República (LRS-00064) | Green Charge | 22 | Type 2 |
| Avenida Descobertas (LRS-00052) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Avenida Descobertas (LRS-00053) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Avenida do Ralis (7695PL0001) | – | 22 | Type 2 |
| Avenida do Ralis (7695PL0002) | Modelo Continente Hipermercados | 22 | Type 2 |
| Avenida São João (LRS-00046) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CC Portela | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Centro e Parque Empresarial Tulipa Negra | EDP | 22 | Type 2 |
| Estrada Nacional 10 (LRS-00049) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Galp - Ikea | Galp | 22 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento. A lista começa pelos postos de maior potência. Na aplicação encontra todos os postos.