Portugal
Tomar: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
42
Postos de carregamento
88
Pontos de carregamento
13
Postos de carregamento rápido (DC)
29
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 34
- CCS2
- 13
- CHAdeMO
- 7
Maiores redes por número de postos
- WOWPLUG
- 17
- EDP
- 9
- Powerdot
- 6
- e-Plug
- 4
- Atlante
- 2
- Iberdrola | bp pulse
- 2
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Roady Tomar | Powerdot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Tomar - Centro #1 | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Aldi Tomar 2 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| Burger King Tomar | EDP | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Pingo Doce Tomar | Atlante | 100 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Tomar | Atlante | 100 DC | CCS2 |
| Hotel Templários - Tomar | Powerdot | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| Hotel Templários - Tomar | Powerdot | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| McDonald's Tomar | EDP | 90 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Aldi Tomar 1 | EDP | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avenida General Bernardo Faria (TMR-00007) | e-Plug | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| LIDL Tomar | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Tomar - Centro #2 | Iberdrola | bp pulse | 50 DC | CCS2 |
| Alameda 1o Março, 36 | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Alameda Um de Março (TMR-90001) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Avenida General Bernardo Faria (TMR-00006) | e-Plug | 22 | Type 2 |
| Avenida General Bernardo Faria (TMR-00009) | e-Plug | 22 | Type 2 |
| Hospital Nossa Senhora da Graça - Tomar 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Hospital Nossa Senhora da Graça - Tomar 2 | EDP | 22 | Type 2 |
| Hotel Templários (TMR-00002) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Parque Estacionamento do Mercado | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Alfredo da Maia Pereira, 4 A | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Amorim Rosa, 19 | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua António Duarte Faustino, 12 (TMR-00015) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua António Marques Carvalho (TMR-00026) | Silver Ridge | 22 | Type 2 |
| Rua Arcos, 1 (TMR-00024) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Carlos Maria Pereira, 13 (TMR-00022) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Carlos Pereira, 13 | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Coronel Garcês Teixeira, 8 (TMR-00021) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua de Coimbra, 59 (TMR-00011) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua de Santa Iria, 1 (TMR-00013) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua do Rio Nabão, 9 | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Dr. Joaquim Ribeiro, 10 (TMR-00025) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua Fábrica da Sola, 4 (TMR-00014) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Rua João Santos Simões, 57 (TMR-00012) | WOWPLUG | 22 | Type 2 |
| Roady Tomar | Powerdot | 11 | Type 2 |
| Avenida General Bernardo Faria (TMR-00008) | e-Plug | 7 | Type 2 |
| Rua Dr. José Maria de Sousa (TMR-00003) | WOWPLUG | 7 | Type 2 |
| Rua Fábrica de Fiação (TMR-00004) | WOWPLUG | 7 | Type 2 |
| Vila Galé Tomar 1 | EDP | 7 | Type 2 |
| Vila Galé Tomar 2 | EDP | 7 | Type 2 |
| Vila Galé Tomar 3 | EDP | 7 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento.