Portugal
Ovar: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
58
Postos de carregamento
130
Pontos de carregamento
25
Postos de carregamento rápido (DC)
33
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 40
- CCS2
- 25
- CHAdeMO
- 10
Maiores redes por número de postos
- Galp
- 28
- Iberdrola | bp pulse
- 13
- EDP
- 5
- Iberdrola
- 3
- Powerdot
- 3
- Atlante
- 2
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| A29 - AS Ovar - Este #1 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Este #2 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Este #3 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Este #4 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Oeste #1 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Oeste #2 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Oeste #3 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| A29 - AS Ovar - Oeste #4 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz (OVR-00024) | Galp | 350 DC | CCS2 |
| R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz (OVR-00025) | Galp | 350 DC | CCS2 |
| R. de Gondesende 1565, 3885-469 Esmoriz (OVR-00026) | Galp | 350 DC | CCS2 |
| Ovar - Arada #1 | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Ovar - Arada #2 | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| Ovar - Arada #3 | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ovar - Arada #4 | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ovar - Esmoriz | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Avenida 16 de Maio, SN, Ovar (OVR-00027) | Mota-Engil | 120 DC | CCS2 |
| Intermarché - Ovar | Powerdot | 100 DC | CCS2, Type 2 |
| McDonald's Ovar | EDP | 90 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Esmoriz | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Ovar - Lavouras | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avenida Dom Manuel I, Zona Industrial de Ovar (OVR-00008) | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Ovar | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| R. Família Colares Pinto 1695 (OVR-00012) | Iberdrola | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Zona Industrial de Ovar (Bosch) 1 | EDP | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Av. 29 de Março (OVR-00003) | EVCE POWER / MOBISMART | 22 | Type 2 |
| Av. da Barrinha 340-440, Esmoriz (OVR-00051) | Galp | 22 | Type 2 |
| Av. da República 580-638, Ovar (OVR-00045) | Galp | 22 | Type 2 |
| Av. das Relvas 634, 3885-580 Esmoriz (OVR-00052) | Galp | 22 | Type 2 |
| Av. do Infante Dom Henrique 602 (OVR-00059) | Galp | 22 | Type 2 |
| Avenida Dom Manuel I, Zona Industrial de Ovar (OVR-00007) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Largo Santa Camarão 11, 3880-082 Ovar (OVR-00043) | Galp | 22 | Type 2 |
| Mercadona Ovar | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Pousada de Juventude de Ovar | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Arquitecto Januário Godinho, 3880-213 Ovar (OVR-00041) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Casaldias, São Vicente de Pereira Jusã (OVR-00049) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. de Timor 131, 3880-180 Ovar (OVR-00044) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. do Clube de Campismo Os Nortenhos (OVR-00050) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. do Gac, 3880 Válega (OVR-00061) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. do Navega N 214, 3885-183 Arada (OVR-00048) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Dr. Francisco Zagalo, 3880-225 Ovar (OVR-00053) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Dr. Francisco Zagalo, 3880-225 Ovar (OVR-00054) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Irmãos Oliveira Lopes 14, 3880-192 Ovar (OVR-00046) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Jornal O Povo de Cortegaça 25 (OVR-00062) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. José Afonso, Ovar (OVR-00057) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. José Francisco Godinho (OVR-00058) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Manuel Maria Matos, 3880-293 Ovar (OVR-00060) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Marquês de Pombal 17-13, 3880-237 Ovar (OVR-00042) | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Visc. de Ovar 301, 3880-126 Ovar (OVR-00055) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua Aquilino Ribeiro (OVR-00002) | EVCE POWER / MOBISMART | 22 | Type 2 |
| Rua Doutor Acacio Valente (OVR-00047) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua Gomes Freire | EDP | 22 | Type 2 |
| Rua Nossa Senhora da Boa Viagem - Esmoriz (OVR-00063) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua Nova da Madria - Ovar (OVR-00056) | Galp | 22 | Type 2 |
| Zona Industrial de Ovar (Bosch) 2 | EDP | 22 | Type 2 |
| Bowlikart Ovar | EDP | 11 | Type 2 |
| Rua Alexandre Herculano 38 (OVR-00004) | Mobiletric | 11 | Type 2 |
| R. Família Colares Pinto 1695 (OVR-00011) | Iberdrola | 7 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento.