Portugal
Guimarães: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
124
Postos de carregamento
275
Pontos de carregamento
46
Postos de carregamento rápido (DC)
78
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 100
- CCS2
- 46
- CHAdeMO
- 24
Maiores redes por número de postos
- EDP
- 21
- Generation Journey
- 21
- Hexagonal Ocean
- 19
- Galp
- 18
- Atlante
- 15
- Repsol
- 5
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Decathlon - Guimarães | Powerdot | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Galp - Sande, Taipas | Galp | 180 DC | CCS2 |
| Creixomil | Repsol | 160 DC | CCS2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Creixomil | Repsol | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Guimarães - Pevidém | Iberdrola | bp pulse | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Rua de São Tiago, Nº S/N (GMR-00167) | Mota-Engil | 150 DC | CCS2 |
| Shell Creixomil | PRIO | 150 DC | CCS2 |
| Aldi Creixomil - 1 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| Aldi Creixomil - 2 | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| Aldi Guimarães Ponte 1 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| Atlante - Eurostars Santa Luzia | Atlante | 120 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Guimarães - Taipas | Atlante | 120 DC | CCS2 |
| Intermarché Urgezes-Guimarães (GMR-00022) | Superguimarães - Supermercados | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| McDonald's Guimarães | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| McDonald's Guimarães Quintã | EDP | 120 DC | CCS2, Type 2 |
| R. Cidade de Guimarães 2088 (GMR-00105) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Restaurante Florêncio | Helexia | 100 DC | CCS2 |
| VIELA DO ALVITE, nº 21 Caldas das Taipas (GMR-00160) | Galp | 90 DC | CCS2 |
| Aldi Guimarães Ponte 2 | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| PGalp- P Industrial de Guimarães S J DE PONTE (GMR-00087) | Galp | 60 DC | CCS2 |
| PRIO Azurém | PRIO | 60 DC | CCS2 |
| R. Banda de Música (GMR-00052) | Galp | 60 DC | CCS2 |
| R. São João Baptista 309, 4805-062 Brito (GMR-00156) | Mota-Engil | 60 DC | CCS2 |
| Radio Popular GMR-00142 | Mota-Engil | 60 DC | CCS2 |
| Rua Miradouro Baixo 9001 (GMR-00054) | EVIO | 60 DC | CCS2 |
| S. João Ponte A | Repsol | 60 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| (N105) Covas, E.N. 105 (GMR-00013) | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Alameda Dr. Alfredo Pimenta (GMR-00016) | MOBI.E | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Guimarães - Alameda | Atlante | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Guimarães - Vila Verde | Atlante | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Centro Comercial Espaço Guimarães 4 | EDP | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Circular Urbana de Guimarães - Azurém (GMR-00017) | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Intermarché Urgezes-Guimarães (GMR-00021) | Superguimarães - Supermercados | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Guimarães - Fermentões | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Guimarães - Mesão Frio | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Guimarães - Silvares | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Guimarães Pevidém | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rua Cruz de Argola, 288 (GMR-00009) | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| S. João Ponte B | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| S. João Ponte B | Repsol | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Supermercados Ribeiros - Pevidém | Powerdot | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Guimabombas | EVCE POWER / MOBISMART | 40 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Alameda da Cidade de Lisboa (GMR-00089) | Hexagonal Ocean | 22 | Type 2 |
| Alameda Doutor Mariano Felgueiras - Creixomil (GMR-00072) | Capwatt Services | 22 | Type 2 |
| Alameda estádio D. Afonso Henriques (GMR-00082) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 22 | Type 2 |
| Atlante - Hub Mobie - Lote C - Guimarães | Atlante | 22 | Type 2 |
| Avenida da República (GMR-00077) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Avenida de Londres (GMR-00057) | Hexagonal Ocean | 22 | Type 2 |
| Campus de Azurém, Av. da Universidade (GMR-00169) | Galp | 22 | Type 2 |
| Campus de Azurém, Av. da Universidade (GMR-00170) | Galp | 22 | Type 2 |
| Campus de Azurém, Av. da Universidade (GMR-00171) | Galp | 22 | Type 2 |
| Campus de Azurém, Av. da Universidade (GMR-00172) | Galp | 22 | Type 2 |
| Centro Comercial Espaço Guimarães 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| CM Guimarães | EDP | 22 | Type 2 |
| CM Guimarães | EDP | 22 | Type 2 |
| CM Guimarães | EDP | 22 | Type 2 |
| Distrifrio - Supermercados, Lda | Distrifrio Supermercados | 22 | Type 2 |
| EN101-2 - Penha (GMR-00073) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Hospital de Guimarães | Helexia | 22 | Type 2 |
| Hotel de Guimarães 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Mercadona Cães da Pedra | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Mercadona Silvares | Iberdrola | 22 | Type 2 |
| Open Village Sports Hotel & Spa Club | EDP | 22 | Type 2 |
| Parque de Estacionamento de Camões, Piso -1 (GMR-00102) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Rua Albano Martins Coelho Lima (GMR-00090) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Rua Comandante José Luis de Pina (GMR-00065) | Hexagonal Ocean | 22 | Type 2 |
| Rua Condestável Nuno Álvares (GMR-90001) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua do Miral, frente ao nº 84 (GMR-00059) | Hexagonal Ocean | 22 | Type 2 |
| Rua dos Cutileiros (GMR-00025) | Helexia | 22 | Type 2 |
| Rua dos Cutileiros (GMR-00026) | Helexia | 22 | Type 2 |
| Rua João de Oliveira Salgado (GMR-00075) | Generation Journey | 22 | Type 2 |
| Staples Guimarães | EDP | 22 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento. A lista começa pelos postos de maior potência. Na aplicação encontra todos os postos.