Portugal
Faro: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
82
Postos de carregamento
181
Pontos de carregamento
43
Postos de carregamento rápido (DC)
39
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 52
- CCS2
- 43
- CHAdeMO
- 13
Maiores redes por número de postos
- Powerdot
- 21
- EDP
- 17
- Mota-Engil
- 14
- Atlante
- 5
- Galp
- 5
- Iberdrola | bp pulse
- 5
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Faro - Pontes de Marchil #1 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Faro - Pontes de Marchil #2 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Faro - Pontes de Marchil #3 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Faro - Pontes de Marchil #4 | Iberdrola | bp pulse | 400 DC | CCS2 |
| Alporchinhos | Cepsa | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00108) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00109) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00110) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00113) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00114) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00115) | Mota-Engil | 300 DC | CCS2 |
| Estrada Nacional 125, Km 103 (FAR-00078) | Mota-Engil | 200 DC | CCS2 |
| Intermarché Faro | EVIO | 180 DC | CCS2 |
| CM Faro - Rua Aquilino Ribeiro | Powerdot | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| ES Faro-Campinas a 1 | Repsol | 160 DC | CCS2 |
| CM Faro - Largo de São Francisco | Powerdot | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| CM Faro - Pavilhão Gimnodesportivo | Powerdot | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| CM Faro - Rua da Universidade | Powerdot | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| CM Faro - Rua de Santa Bárbara | Powerdot | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| ES Faro-Campinas a 2 | Repsol | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Aldi Faro 2 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| ALDI Faro Montenegro | EDP | 120 DC | CCS2 |
| Bricomarché Faro | EVIO | 120 DC | CCS2 |
| Decathlon Faro 3 | EDP | 120 DC | CCS2 |
| EN125 (FAR-00033) | Powerdot | 100 DC | CCS2, CHAdeMO |
| McDonald's Olhão | EDP | 90 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recheio Faro | Powerdot | 90 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Aldi Faro 1 | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| ALDI Faro Montenegro | EDP | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| Atlante - Pingo Doce Faro - Figuras | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| Atlante - Pingo Doce Faro Penha | Atlante | 60 DC | CCS2 |
| Decathlon Faro 4 | EDP | 60 DC | CCS2 |
| Faro - Av Hayward | Iberdrola | bp pulse | 50 DC | CCS2 |
| LIDL Faro Abecassis | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| LIDL Faro Bom Joao | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| N125 99 3 km (A0103PR0001) | Modelo Continente Hipermercados | 50 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00111) | Mota-Engil | 50 DC | CCS2 |
| N125 Km 103 (FAR-00112) | Mota-Engil | 50 DC | CCS2 |
| Pingo Doce Faro - Aeroporto | Atlante | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Via Colectora da EN125-10 (FAR-00034) | PRIO | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Faro-Liceu A | Repsol | 45 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| EN 125, km 103 (FAR-00012) | Mota-Engil | 24 DC | CCS2, CHAdeMO |
| EN 125, km 103 (FAR-00013) | Mota-Engil | 24 DC | CCS2, CHAdeMO |
| CM Faro - Avenida 5 de Outubro | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Biblioteca de Municipal de Faro | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - E.B. 2,3 do Montenegro | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - E.B. 2,3 do Montenegro | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Estação Ferroviária | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Junta de Freguesia de Faro | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Largo de São Sebastião | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Pavilhão Gimnodesportivo | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Praça de Tanger | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Rua D. Teresa Ramalho Ortigão | Powerdot | 22 | Type 2 |
| CM Faro - Rua Doutor José Filipe Alvares | Powerdot | 22 | Type 2 |
| EN125 (FAR-00028) | Powerdot | 22 | Type 2 |
| Hospital Particular do Algarve Gambelas | LUSIADAENERGIA | 22 | Type 2 |
| Hotel RR Alvor Baía Resort 1 | EDP | 22 | Type 2 |
| Hotel RR Alvor Baía Resort 3 | EDP | 22 | Type 2 |
| Largo de S. Francisco (FAR-90008) | Atlante | 22 | Type 2 |
| Largo Francisco SÁ Carneiro (FAR-90004) | Galp | 22 | Type 2 |
| OPC3072 Delaurent - Monte Do Malhao | KLC | 22 | Type 2 |
| Parque de Estacionamento do Fórum Algarve (FAR-00019) | Mota-Engil | 22 | Type 2 |
| Parque de estacionamento SABA - Pontinha | EDP | 22 | Type 2 |
| Rua 1º de Maio | High Green Power | 22 | Type 2 |
| Rua 1º de Maio | High Green Power | 22 | Type 2 |
| Rua 1º de Maio | High Green Power | 22 | Type 2 |
| Rua Norton de Matos 20-22 (3594PL0001) | – | 22 | Type 2 |
| Rua Norton de Matos 20-22 (3594PL0002) | – | 22 | Type 2 |
| Staples Faro | EDP | 22 | Type 2 |
| Decathlon Faro 1 | EDP | 11 | Type 2 |
| Decathlon Faro 2 | EDP | 11 | Type 2 |
| EN 125, km 103 (FAR-00014) | Mota-Engil | 11 | Type 2 |
| EN 125, km 103 (FAR-00026) | Mota-Engil | 11 | Type 2 |
| Hotel RR Alvor Baía Resort 2 | EDP | 7 | Type 2 |
| Lugar Areal Gordo (FAR-00025) | Galp | 7 | Type 2 |
| Pestana Palácio Estói 1 | EDP | 7 | Type 2 |
| Pestana Palácio Estói 2 | EDP | 7 | Type 2 |
| Avenida da República (FAR-90003) | Galp | 4 | Type 2 |
| Estrada da Penha (FAR-90006) | Atlante | 4 | Type 2 |
| Largo de São Francisco (FAR-90001) | Powerdot | 4 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento. A lista começa pelos postos de maior potência. Na aplicação encontra todos os postos.