Portugal
Esposende: postos de carregamento
Conectores, potência e redes. O estado atual dos pontos de carregamento está na aplicação GeoCharge.
37
Postos de carregamento
75
Pontos de carregamento
16
Postos de carregamento rápido (DC)
21
Postos AC
Dados de
Conectores por número de postos
- Type 2
- 23
- CCS2
- 16
- CHAdeMO
- 3
Maiores redes por número de postos
- Galp
- 27
- EDP
- 3
- Zunder
- 2
- PETROTERMICA ENERGIA
- 1
- PRIO
- 1
- Veimonte
- 1
Postos no mapa da GeoCharge
| Posto | Operador | Potência (kW) | Conectores |
|---|---|---|---|
| Zunder EN13 Km 48 - Hotel B&B | Marinhas | Zunder | 400 DC | CCS2 |
| Zunder EN13 Km 48 - Hotel B&B | Marinhas | Zunder | 400 DC | CCS2 |
| CM Esposende | Galp | 120 DC | CCS2 |
| CM Esposende | Galp | 120 DC | CCS2 |
| CM Esposende | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Galp Avenida da Praia | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Galp Bombeiros Esposende | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Galp Jardim Comendador | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Galp Piscinas Esposende | Galp | 120 DC | CCS2 |
| R. Raúl Sousa Martins, 4740-331 Fão (EPS-00029) | Galp | 120 DC | CCS2 |
| Rua Doutor Francisco Sá Carneiro 10 (0281PR0002) | – | 120 DC | CCS2 |
| Servilima Lda | Veimonte | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Ynerluz Apúlia | PETROTERMICA ENERGIA | 60 DC | CCS2 |
| ESTRADA NACIONAL 13 S/N Fao (EPS-00004) | PRIO | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| LIDL Esposende | Galp | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Avenida da Igreja S/N Outeiro (EPS-00038) | Galp | 22 | Type 2 |
| Avenida Doutor Henrique Barros Lima (EPS-00022) | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| CM Esposende | Galp | 22 | Type 2 |
| Galp Forjães | Galp | 22 | Type 2 |
| Galp Mar | Galp | 22 | Type 2 |
| Galp Rio Tinto | Galp | 22 | Type 2 |
| Galp- Igreja Curvos | Galp | 22 | Type 2 |
| Galp-Rua do Outeiro | Galp | 22 | Type 2 |
| Jardim da Nossa Senhora do Lago (EPS-00018) | Galp | 22 | Type 2 |
| Pousada de Juventude de Ofir | Galp | 22 | Type 2 |
| R. Padre José Pires Afonso 48-2 (EPS-00009) | Galp | 22 | Type 2 |
| Rua do Calvário, 4740-165 Belinho (EPS-00036) | Galp | 22 DC | CCS2, Type 2 |
| Rua Doutor Francisco Sá Carneiro 10 (0281PL0001) | – | 22 | Type 2 |
| Axis Ofir Beach Resort Hotel 1 | EDP | 7 | Type 2 |
| Axis Ofir Beach Resort Hotel 2 | EDP | 7 | Type 2 |
| Rua Poeta António Correia de Oliveira (EPS-00001) | EDP | 4 | Type 2 |
A lista mostra os postos que existem. Na aplicação pode ver se um ponto está livre neste momento.